Dalyvių skaičius: 59
Dalyvių skaičius: 14
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Jonča | Matas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Plungė | Kaušilas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 3 | LTU/Panevėžys | Balčas | Pranciškus | 2014 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 4 | LTU/Panevėžys | Skūpas | Nojus | 2013 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 5 | LTU/Šilutė | Burba | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 6 | LTU/Mažeikiai | Skurvidas | Klaudijus | 2013 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 7 | LTU/Mažeikiai | Visockis | Laurynas | 2013 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 8 | LTU/Jurbarkas | Šlickis | Rokas | 2013 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 9 | LTU/ALYTUS | Antanavičius | Adomas | 2013 | vyras | 4 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
| 10 | name/Biržai | Dermauskas | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
| 11 | name/Biržai | Kregždė | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
| 12 | name/Biržai | Vaičekonis | Emilis | 2014 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
| 13 | LTU/Elektrėnai | Križinauskas | Arijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
| 14 | LTU/Palanga/Kretinga | Bičkūnas | Kostas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
Dalyvių skaičius: 1
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Kulevičius | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
Dalyvių skaičius: 2
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Mackevičius | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Jurbarkas | Antanaitis | Lainas | 2014 | vyras | 4 KYU | Jurbarko SC |
Dalyvių skaičius: 4
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Budoka | Tamkevičius | Tauras | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
| 2 | LTU/Budoka | Stanevičius | Andrius | 2014 | vyras | 5 KYU | Budoka |
| 3 | LTU/Elektrėnai | Duchnovič | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
| 4 | LTU/Klaipėda | Asnauskas | Deividas | 2014 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 15
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Budoka | Šadlauskas | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
| 2 | LTU/Panevėžys | Gotlibas | Rokas | 2013 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Panevėžys | Miliūnas | Gvidas | 2014 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 4 | LTU/Panevėžys | Rimėnas | Arnas | 2013 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 5 | LTU/Šilutė | Jančauskas | Erikas | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 6 | LTU/Mažeikiai | Černauskas | Joris | 2014 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 7 | LTU/Jurbarkas | Mockus | Astijus | 2013 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 8 | LTU/Jurbarkas | Antanaitis | Šarūnas | 2013 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 9 | LTU/Jurbarkas | Janavičius | Armandas | 2013 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 10 | LTU/Palanga/Kretinga | Kurpoviesas | Markas | 2014 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 11 | LTU/ALYTUS | Goberis | Tauras | 2014 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
| 12 | LTU/Skuodas | Malakauskas | Žygimantas | 2014 | vyras | 5 KYU | Skuodo KKSC |
| 13 | LTU/Skuodas | Jonkus | Adomas | 2014 | vyras | 6 KYU | Skuodo KKSC |
| 14 | LTU/Palanga/Kretinga | Smielianskis | Vilimas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 15 | LTU/Palanga/Kretinga | Danilevičius | Ignas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
Dalyvių skaičius: 6
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Vasylius | Lukas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Šilutė | Andrijauskas | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 3 | LTU/Jurbarkas | Gordiienko | Illia | 2013 | vyras | 4 KYU | Jurbarko SC |
| 4 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
| 5 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
| 6 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
Dalyvių skaičius: 6
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Budoka | Volkovas | Domas | 2013 | vyras | 5 KYU | Budoka |
| 2 | LTU/Panevėžys | Giršvaldas | Natanas | 2014 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Panevėžys | Zakarauskas | Kristupas | 2014 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 4 | LTU/Šilutė | Golubovskis | Adrijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 5 | LTU/Pasvalys | Svidulevičius | Gustas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
| 6 | LTU/Klaipėda | Trishchov | Artur | 2013 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 5
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Šilutė | Vasiliauskas | Rapolas | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 2 | LTU/Mažeikiai | Bukauskas | Dovaldas | 2014 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 3 | LTU/Kėdainiai | Šmigelskis | Matas | 2013 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
| 4 | LTU/Marijampolė | Šiugždinis | Gustas | 2014 | vyras | 6 KYU | Marijampolės sporto centras |
| 5 | LTU/Skuodas | Šmitas | Raigardas | 2013 | vyras | 6 KYU | Skuodo KKSC |
Dalyvių skaičius: 6
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Panevėžys | Lyndinas | Maksimas | 2014 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 2 | LTU/Šilutė | Mosiejauskas | Tumas | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 3 | LTU/Šilutė | Liutkus | Danas | 2013 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 4 | LTU/ALYTUS | Truncė | Rokas | 2013 | vyras | 4 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
| 5 | LTU/Skuodas | Aleksandravičius | Eronas-Vytautas | 2014 | vyras | 6 KYU | Skuodo KKSC |
| 6 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
Dalyvių skaičius: 54
Dalyvių skaičius: 8
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Gedminas | Rokas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Plungė | Gedminas | Rokas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 3 | LTU/Plungė | Petkus | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 4 | LTU/Panevėžys | Drąsutis | Matas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 5 | LTU/Panevėžys | Drąsutis | Benas | 2011 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 6 | LTU/Panevėžys | Semčenko | Tomas | 2012 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 7 | LTU/ALYTUS | Lubauskas | Benjaminas | 2011 | vyras | 6 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
| 8 | name/Biržai | Puodziunas | Marius | 2011 | vyras | 4 KYU | Biržų sporto centras |
Dalyvių skaičius: 5
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Šilutė | Putinas | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 2 | LTU/Šilutė | Vyšniauskas | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 3 | LTU/Kėdainiai | Dzikas | Benas | 2012 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
| 4 | LTU/Plungė | Šatkauskas | Rokas | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 5 | name/Biržai | Bartuškevičius | Domantas | 2011 | vyras | 4 KYU | Biržų sporto centras |
Dalyvių skaičius: 2
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Domarkas | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Elektrėnai | Žemaitaitis | Ąžuolas | 2011 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
Dalyvių skaičius: 9
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Rimavičius | Eiridas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Plungė | Grabauskas | Justas | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 3 | LTU/Budoka | Autukas | Ignas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
| 4 | LTU/Budoka | Dimidenko | Aleksandras | 2011 | vyras | 4 KYU | Budoka |
| 5 | LTU/Panevėžys | Mikšionis | Dovydas | 2011 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 6 | LTU/Panevėžys | Načiščionis | Markas | 2012 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 7 | LTU/Panevėžys | Žiurlys | Deividas | 2011 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 8 | LTU/Jurbarkas | Karvelis | Dominykas | 2012 | vyras | 4 KYU | Jurbarko SC |
| 9 | name/Biržai | Staniulis | Redas | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
Dalyvių skaičius: 8
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Bružas | Jonas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Plungė | Kulikauskis | Justas | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 3 | LTU/Plungė | Vaitkus | Pijus | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 4 | name/Biržai | Jankauskas | Tejus | 2011 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
| 5 | LTU/Jurbarkas | Patlatiuk | Artur | 2011 | vyras | 3 KYU | Jurbarko SC |
| 6 | LTU/Skuodas | Adomaitis | Žygimantas | 2011 | vyras | 6 KYU | Skuodo KKSC |
| 7 | name/Biržai | Gasiunas | Evanas | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
| 8 | LTU/Elektrėnai | Breikštas | Naglis | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
Dalyvių skaičius: 5
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Šilutė | Gečas | Adrijus | 2011 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 2 | LTU/Mažeikiai | Urbonas | Matas | 2011 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 3 | LTU/Mažeikiai | Girdenis | Domas | 2012 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 4 | LTU/Kėdainiai | Butkus | Kajus | 2011 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
| 5 | LTU/Jurbarkas | Jurkynas | Kipras | 2011 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
Dalyvių skaičius: 10
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Stančikas | Antonijus | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Panevėžys | Usevičius | Gytis | 2011 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Šilutė | Kazlauskas | Tadas | 2012 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 4 | LTU/Mažeikiai | Oshovskyi | Egor | 2012 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 5 | name/Biržai | Remeika | Ovidijus | 2012 | vyras | 4 KYU | Biržų sporto centras |
| 6 | LTU/Palanga/Kretinga | Norvaišas | Aronas | 2012 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 7 | name/Biržai | Lenghi | Lukas | 2011 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
| 8 | LTU/Palanga/Kretinga | Vejinis | Arminas | 2011 | vyras | 3 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 9 | LTU/Klaipėda | Domnikov | Vladimir | 2012 | vyras | 5 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
| 10 | LTU/Klaipėda | Jurgutis | Daniel | 2012 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 2
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/ALYTUS | Juozapavičius | Adrijus | 2011 | vyras | 4 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
| 2 | LTU/Klaipėda | Mikėnas | Jonas | 2012 | vyras | 4 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 5
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Cotticelli | Raffaele | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Mažeikiai | Varkalis | Gustas | 2011 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 3 | LTU/Palanga/Kretinga | Kulikauskas | Gustas | 2012 | vyras | 3 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 4 | LTU/Klaipėda | Stančikas | Mantvydas | 2011 | vyras | 5 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
| 5 | LTU/Klaipėda | Degtyar | Matvii | 2011 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 33
Dalyvių skaičius: 4
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Panevėžys | Giršvaldaitė | Adriana | 2012 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 2 | LTU/Panevėžys | Morkelytė | Gustė | 2011 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Panevėžys | Karpenko | Sofia | 2012 | moteris | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 4 | LTU/Palanga/Kretinga | Trakytė | Ugnė | 2012 | moteris | 4 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
Dalyvių skaičius: 4
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Pociutė | skaistė | 2015 | moteris | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Šilutė | Andrijauskaitė | Urtė | 2016 | moteris | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 3 | LTU/Jurbarkas | Janavičiūtė | Andrėja | 2016 | moteris | 6 KYU | Jurbarko SC |
| 4 | LTU/Skuodas | Stirbytė | Austėja | 2018 | moteris | 6 KYU | Skuodo KKSC |
Dalyvių skaičius: 4
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Panevėžys | Jankauskaitė | Elija | 2015 | moteris | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 2 | LTU/Mažeikiai | Sereikaitė | Goda | 2015 | moteris | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 3 | LTU/Jurbarkas | Skripkaitė | Rebeka | 2015 | moteris | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 4 | name/Biržai | Klanauskaitė | Amelija | 2015 | moteris | 6 KYU | Biržų sporto centras |
Dalyvių skaičius: 4
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Panevėžys | Abloževičiūtė | Lėja | 2012 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 2 | LTU/Panevėžys | Grigaitytė | Gabrielė | 2016 | moteris | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Jurbarkas | Jurgilaitė | Amelija | 2015 | moteris | 4 KYU | Jurbarko SC |
| 4 | LTU/Jurbarkas | Antanaitytė | Perla | 2015 | moteris | 5 KYU | Jurbarko SC |
Dalyvių skaičius: 0
Sportininkų nerasta
Dalyvių skaičius: 3
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Mažeikiai | Pocevičiūtė | Indrė | 2014 | moteris | 4 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 2 | LTU/Mažeikiai | Chechel | Daria | 2014 | moteris | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 3 | LTU/Klaipėda | Šiaudvitytė | Lijana | 2013 | moteris | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 4
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Pociutė | Eivylė | 2012 | moteris | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Marijampolė | Grimailytė | Odrė | 2012 | moteris | 6 KYU | Marijampolės sporto centras |
| 3 | LTU/Palanga/Kretinga | Staponkutė | Urtė | 2014 | moteris | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 4 | LTU/Panevėžys | Kareivaitė | Goda | 2012 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 9
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Gražulytė | Milija | 2011 | moteris | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Panevėžys | Šachovaitė | Liepa | 2012 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Panevėžys | Šachovaitė | Eglė | 2013 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 4 | LTU/Panevėžys | Šachovaitė | Mėta | 2012 | moteris | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 5 | LTU/Marijampolė | Ūsaitė | Lidija | 2011 | moteris | 6 KYU | Marijampolės sporto centras |
| 6 | LTU/Palanga/Kretinga | Beniušytė | Emėja | 2012 | moteris | 3 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 7 | LTU/Palanga/Kretinga | Budrevičiūtė | Liepa | 2012 | moteris | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 8 | LTU/Palanga/Kretinga | Kazlauskaitė | Gintė | 2011 | moteris | 4 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 9 | LTU/ALYTUS | Jatkevičiūtė | Gustė | 2012 | moteris | 4 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
Dalyvių skaičius: 1
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Panevėžys | Ostapčiuk | Uliana | 2012 | moteris | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 79
Dalyvių skaičius: 14
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Budoka | Lelevič | Kajus | 2015 | vyras | 5 KYU | Budoka |
| 2 | LTU/Panevėžys | Kosmauskas | Augustas | 2015 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Šilutė | Košinskis | Ajus | 2015 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 4 | LTU/Mažeikiai | Puhach | Hlieb | 2016 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 5 | LTU/Mažeikiai | Sokolovskij | Danil | 2015 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 6 | LTU/Mažeikiai | Zonys | Eimantas | 2015 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
| 7 | LTU/Plungė | Kairys | Nojus | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 8 | LTU/Pasvalys | Vareika | Simas | 2016 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
| 9 | LTU/Jurbarkas | Balnaitis | Eimantas | 2015 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 10 | LTU/Skuodas | Baltonis | Ignas | 2016 | vyras | 6 KYU | Skuodo KKSC |
| 11 | LTU/Elektrėnai | Morkūnas | Nojus | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
| 12 | LTU/Palanga/Kretinga | Bružas | Ajus | 2015 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 13 | LTU/Palanga/Kretinga | Jašinskas | Ąžuolas | 2015 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 14 | LTU/Klaipėda | Žukas | Arijus | 2015 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 8
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Rimavičius | Mangirdas | 2017 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Panevėžys | Skaržauskas | Mykolas | 2016 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Šilutė | Lukošius | Tauras | 2019 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 4 | LTU/Šilutė | Petruškevičius | Radvilas | 2018 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 5 | LTU/Elektrėnai | Pavlovas | Teodoras | 2017 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
| 6 | LTU/Palanga/Kretinga | Vaškevič | Kaujus | 2019 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 7 | LTU/Klaipėda | Karaliūnas | Arijus | 2018 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
| 8 | LTU/Klaipėda | Medvedev | Danil | 2017 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 14
| Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU/Plungė | Žilius | Arminas | 2016 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
| 2 | LTU/Panevėžys | Slapcinskas | Herkus | 2017 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
| 3 | LTU/Šilutė | Nesteckis | Vytaus | 2015 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 4 | LTU/Šilutė | Lankutis | Emilis | 2016 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 5 | LTU/Šilutė | Zaremba | Eljotas | 2017 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
| 6 | LTU/Marijampolė | Duoba | Aironas | 2016 | vyras | 6 KYU | Marijampolės sporto centras |
| 7 | LTU/Jurbarkas | Ausiukevičius | Paulius | 2015 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
| 8 | LTU/Jurbarkas | Mockaitis | Arnas | 2015 | vyras | 6 KYU | Jurbarko SC |
| 9 | LTU/Skuodas | Jonkus | Jaunius | 2017 | vyras | 6 KYU | Skuodo KKSC |
| 10 | LTU/Elektrėnai | Bočkovas | Vėjas | 2015 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
| 11 | LTU/Palanga/Kretinga | Gazarian | Armandas | 2016 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
| 12 | LTU/Klaipėda | Lygutas | Dominykas | 2018 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
| 13 | LTU/Klaipėda | Šiškov | Artiom | 2017 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
| 14 | LTU/Klaipėda | Shossov | Mark | 2015 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
Dalyvių skaičius: 11
