Dalyvių skaičius: 132
Dalyvių skaičius: 9
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Venslovaitis | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Pasvalys | Žemaitaitis | Lukas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
3 | LTU/Kaunas | Plyškinas | Klaudijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Kaunas team judo |
4 | LTU/ALYTUS | Antanavičius | Adomas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
5 | LTU/Plungė | Kaušilas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | Indars | Reinis | 2013 | vyras | 6 KYU | ||
7 | LTU/Elektrėnai | Križinauskas | Arijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
8 | LTU/Panevėžio rajonas | Aksinavičius | Danielius | 2013 | vyras | 6 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
9 | LTU/Vilnius | Čelkis | Ernestas | 2013 | vyras | 6 KYU | VšĮ Vilniaus dziudo ir imtynių sporto klubas "Viesulas" |
Dalyvių skaičius: 10
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Budra | Joris | 2016 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Ignatavičius | Joris | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Juozaitis | Jokūbas | 2016 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Čepulis | Lukas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | POL/Warszawa | Kwiatkowski | Aleksander | 2014 | vyras | 6 KYU | Uks Judo Ikizama |
6 | POL/Warszawa | Sakowicz | Szymon | 2013 | vyras | 5 KYU | Uks Judo Ikizama |
7 | LTU/Kėdainiai | Sidorovas | Tajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
8 | LTU/Vilnius | KUZMENKO | PLATON | 2014 | vyras | 5 KYU | Lokys |
9 | LTU/Elektrėnai | Bočkovas | Vėjas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
10 | LTU/Rokiškis | Kuosa | Mindaugas | 2013 | vyras | 6 KYU | Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras |
Dalyvių skaičius: 13
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Červiakovskis | Oskaras | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Elektrėnai | Pabedinskas | Arminas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
3 | LTU/Budoka | Butautas | Ugnius | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Pačenga | Tajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Smolskas | Atas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Budoka | Vitas | Adrijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
7 | LTU/Budoka | Jankauskas | Dominykas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
8 | LTU/Budoka | Murauskas | Domantas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
9 | LTU/Kaunas | Ušackas | Benediktas | 2015 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
10 | LTU/Vilnius | NEMEC | DAMJAN | 2013 | vyras | 5 KYU | Lokys |
11 | LTU/Vilnius | PEKARSKIJ | MARTIN | 2013 | vyras | 5 KYU | Lokys |
12 | EST/Tallinn | Hamadeh | Riad Amir Salaheldine | 2013 | vyras | 4 KYU | Audentes Sportsclub |
13 | LTU/PANEVĖŽYS | Ažusienis | Domas | 2015 | vyras | 6 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
Dalyvių skaičius: 20
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Budra | Markas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Fricller | Damiir | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Juozaitis | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Kazlauskas | Majus | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Šadlauskas | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Budoka | Tamkevičius | Tauras | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
7 | LTU/Elektrėnai | Neretin | Aleksandras | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
8 | LTU/Elektrėnai | Peredelskis | Dominykas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
9 | LTU/Budoka | Madoyan | Aleks | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
10 | LTU/Budoka | Oganian | David | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
11 | LTU/Budoka | Šalomskas | Meinardas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
12 | EST/Tallinn | Koosma | Hans Kristjan | 2013 | vyras | 5 KYU | Barra |
13 | LTU/Budoka | Kasperiunas | Jokubas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
14 | BEL/Roeselare | Khatchatourian | Yuri | 2014 | vyras | 4 KYU | Judo Team International |
15 | LTU/Kaunas | Giniūnas | Daugirdas | 2013 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
16 | LTU/Panevėžys | Jaras | Kristupas | 2015 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
17 | LTU/Vilnius | ŠTENGER | DANIIL | 2015 | vyras | 5 KYU | Lokys |
18 | LTU/Elektrėnai | Shuhurov | Emilis | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
19 | LTU/Gargždai | Lūža | Gabrielius | 2013 | vyras | 6 KYU | Gargždų SM |
20 | LTU/Budoka | Nenius | Justinas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 23
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Gvergždys | Evaldas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Martinaitis | Denas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Večerkauskas | Jonas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/ALYTUS | Liaugaudas | Tomas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
5 | LTU/Budoka | Čepulis | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Plungė | Vasylius | Lukas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
7 | LTU/Plungė | Bakutis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
8 | EST/Tallinn | Aarde | Marcus | 2013 | vyras | 5 KYU | Barra |
9 | LTU/Kėdainiai | Kochiieru | Maksym | 2013 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
10 | LTU/Kėdainiai | Narbutas | Kristupas | 2014 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
11 | LAT/Riga | Jekabsons | Ricards | 2014 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
12 | LAT/Riga | Milenbergs | Olivers | 2013 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
13 | LAT/Riga | Teicans | Maris | 2013 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
14 | LTU/Kėdainiai | Čiurila | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
15 | Safins | Kirils | 2014 | vyras | 6 KYU | ||
16 | LTU/Budoka | Kovera | Gustas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
17 | LTU/Vilnius | KLIMAŠEVSKIS | ADRIAN | 2014 | vyras | 5 KYU | Lokys |
18 | LTU/Vilnius | SVIACKEVIČIUS | HUBERTAS | 2013 | vyras | 5 KYU | Lokys |
19 | LAT/Riga | Koreckis | Damirs | 2013 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
20 | LTU/Vilnius | Polonskis | Emilis | 2014 | vyras | 5 KYU | VšĮ Vilniaus dziudo ir imtynių sporto klubas "Viesulas" |
21 | LTU/Budoka | Meščeriakov | Danila | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
22 | LTU/Budoka | Meščeriakov | Danila | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
23 | LTU/Budoka | Meščeriakov | Danila | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 20
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Kartašovas | Jonas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Pasvalys | Briedis | Benediktas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
3 | LTU/Budoka | Čečkus | Markas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Mickus | Motiejus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/ALYTUS | Kerevičius | Emilijus | 2013 | vyras | 6 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
6 | LTU/Kėdainiai | Mikolaitis | Matas | 2014 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
7 | LAT/Riga | Andrjusenkovs | Nazarijs | 2013 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
8 | LAT/Riga | Celms | Hugo Atis | 2013 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
9 | LAT/Riga | Dilevka | Ricards | 2014 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
10 | LAT/Riga | Jakstevics | Ralfs | 2014 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
11 | LAT/Riga | Mazapss | Eduards Augusts | 2014 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
12 | LAT/Riga | Polacenoks | Gustavs | 2014 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
13 | LTU/Kaunas | Baukas | Arejas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
14 | Miemis | Alekss | 2013 | vyras | 6 KYU | ||
15 | LTU/Vilnius | LUPENKOV | NIL | 2013 | vyras | 5 KYU | Lokys |
16 | LTU/Elektrėnai | Griva | Nikita | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
17 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
18 | LTU/Rokiškis | Tubelis | Aranas | 2013 | vyras | 5 KYU | Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras |
19 | LTU/Vilnius | Mardas | Kiril | 2013 | vyras | 5 KYU | VšĮ Vilniaus dziudo ir imtynių sporto klubas "Viesulas" |
20 | LTU/Vilnius | Rimkus | Herkus | 2013 | vyras | 6 KYU | VšĮ Vilniaus dziudo ir imtynių sporto klubas "Viesulas" |
Dalyvių skaičius: 13
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Choniakovas | Mantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Žemaitis | Laurynas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Kaunas | Macijauskas | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Kaunas team judo |
4 | POL/Warszawa | Jarocki | Antonii | 2013 | vyras | 5 KYU | Uks Judo Ikizama |
5 | LTU/Plungė | Vaškys | Jomantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LTU/Plungė | Jarašiūnas | Paulius | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
7 | LTU/Kaunas | Vilbikaitis | Tajus | 2014 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
8 | Bērziņš | Jānis | 2013 | vyras | 6 KYU | ||
9 | Aruba/Kaunas | Marcinkevičius | Arminas | 2014 | vyras | 6 KYU | Klubas "Kario kelias" |
10 | LAT/Riga | Osincevs | Leonids | 2013 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
11 | LTU/PANEVĖŽYS | Šimonis | Domas | 2013 | vyras | 6 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
12 | LTU/Klaipėda | Locaitis | Eimantas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
13 | LTU/Vilnius | Voitov | Savelij | 2013 | vyras | 5 KYU | Banga |
Dalyvių skaičius: 13
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Žilinskas | Dominykas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Žilinskas | Dominykas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LAT/Riga | Isajevs | Timofejs | 2013 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
4 | EST/Tallinn | Kranberg | Rainer | 2013 | vyras | 5 KYU | Barra |
5 | LTU/Kėdainiai | Vidauskis | Jurgis | 2013 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
6 | LAT/Riga | Mikuckis | Franks | 2013 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
7 | LTU/Kaunas | Černiauskas | Nojus | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
8 | LTU/Panevėžys | Bertulis | Danielius | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
9 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
10 | LAT/Riga | Norgela | Viktors | 2013 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
11 | LTU/Vilnius | Dikas | Auridas | 2013 | vyras | 5 KYU | VšĮ Vilniaus dziudo ir imtynių sporto klubas "Viesulas" |
12 | LTU/Palanga/Kretinga | Vincevičius | Aronas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
13 | LTU/Vilnius | Rozovskiy | Aaron | 2013 | vyras | 5 KYU | Banga |
Dalyvių skaičius: 11
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Davalga | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/ALYTUS | Pigaga | Dominykas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
3 | LTU/ALYTUS | Truncė | Rokas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
4 | LTU/Budoka | Poderis | Tadas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Taukevičius | Gytis | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Kėdainiai | Šmigelskis | Matas | 2013 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
7 | LTU/Panevėžys | Liobikas | Arijus | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
8 | LTU/Vilnius | KIKILIČ | JEGOR | 2013 | vyras | 5 KYU | Lokys |
9 | LTU/Kaunas | Klizas | Paulius | 2013 | vyras | 4 KYU | "Marius dojo" |
10 | LTU/Budoka | Bakšys | Arijus | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
11 | LTU/Budoka | Vidzikauskas | Majus | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 206
Dalyvių skaičius: 11
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Kaunas | Kraujelis | Arminas | 2011 | vyras | 5 KYU | NAGLISGYM/SM "GAJA" |
2 | LTU/Budoka | Vetrovas | Domantas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Plungė | Gedminas | Rokas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Petkus | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | EST/Tallinn | Pettai | Aaron | 2011 | vyras | 6 KYU | Barra |
6 | pasirinkite/Płock | Eryk | Jachimowicz | 2011 | vyras | 5 KYU | Sensei |
7 | pasirinkite/Šiauliai | Kulikauskas | Gustas | 2012 | vyras | 4 KYU | Klubas Mangustas |
8 | LTU/Vilnius | Kamandulis | Tomas | 2012 | vyras | 4 KYU | Gralis |
9 | name/Biržai | Korsakas | Arentas | 2011 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
10 | name/Biržai | Puodziunas | Marius | 2011 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
11 | LTU/Panevėžio rajonas | Rumčikas | Pijus | 2011 | vyras | 5 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
Dalyvių skaičius: 27
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Vaidila | Kornelijus | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Michmel | Karolis | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Valavičius | Emilis | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | POL/Warszawa | Kołodziej | Sebastian | 2012 | vyras | 5 KYU | Uks Judo Ikizama |
5 | LTU/Plungė | Šatkauskas | Rokas | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LTU/Plungė | Riauka | Simas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
7 | LTU/Klaipėda | Pigarev | Vasilij | 2011 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
8 | EST/Tallinn | Henry | Pruulsen | 2012 | vyras | 5 KYU | Barra |
9 | LAT/Riga | Teicans | Maris | 2013 | vyras | 6 KYU | KYODAI |
10 | LTU/Kaunas | Giniūnas | Daugirdas | 2013 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
11 | pasirinkite/Šiauliai | Motrenko | Oleksandr | 2012 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
12 | Viskrebencevs | Dmitrijs | 2012 | vyras | 5 KYU | ||
13 | Žukovs | Nikita | 2012 | vyras | 5 KYU | ||
14 | LAT/Riga | Mihails | Stepcenko | 2011 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
15 | LTU/Vilnius | Zaicevas | Pranas | 2012 | vyras | 4 KYU | Gralis |
16 | name/Biržai | Bartuškevičius | Domantas | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
17 | LTU/Vilnius | Tumanovičius | Edgar | 2012 | vyras | 5 KYU | Banga |
18 | LTU/Vilnius | Učkuronis | Kevin | 2012 | vyras | 4 KYU | Banga |
19 | LTU/Vilnius | Volochovič | Martin | 2012 | vyras | 5 KYU | Banga |
20 | LTU/Panevėžys | Mikšionis | Dovydas | 2011 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
21 | LTU/Vilnius | KIJEVIČ | FABIAN | 2012 | vyras | 5 KYU | Lokys |
22 | Aruba/Kaunas | Grubevičius | Jonas | 2012 | vyras | 5 KYU | Klubas "Kario kelias" |
23 | LTU/Ukmergė | Pupelis | Titas | 2012 | vyras | 4 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
24 | POL/Warszawa | Jasiak | Michał | 2012 | vyras | 5 KYU | Uks Judo Ikizama |
25 | LTU/Klaipėda | Pigarev | Vasilij | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
26 | LTU/Kaunas | Tauras | Merkevičius | 2012 | vyras | 6 KYU | "Marius dojo" |
27 | LTU/Budoka | Martinaitis | Denas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 22
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Kurganovas | Aironas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Kaunas | Jasaitis | Rokas | 2011 | vyras | 6 KYU | NAGLISGYM/SM "GAJA" |
3 | LTU/Elektrėnai | Kazyrevas | Aironas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
4 | LTU/Budoka | Mickus | Mažvydas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Kaunas | Gaidelis | Simas | 2012 | vyras | 5 KYU | Kaunas team judo |
6 | LAT/Jelgava | Šeluhins | Iļdars | 2011 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
7 | LTU/Kėdainiai | Markevičius | Danas | 2012 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
8 | LAT/Riga | Ievins | Arturs | 2011 | vyras | 4 KYU | KYODAI |
9 | LAT/Riga | Nikolajevs | Sandis | 2011 | vyras | 4 KYU | KYODAI |
10 | LAT/Riga | Pakula | Grigorijs | 2011 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
11 | LAT/Riga | Reinsalu | Markus | 2011 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
12 | LTU/Budoka | Vitkauskas | Vakaris | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | LTU/Kaunas | Sipavičius | Gustas | 2012 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
14 | LTU/Panevėžys | Bartkaitis | Kajus | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
15 | LTU/Elektrėnai | Žemaitaitis | Ąžuolas | 2011 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
16 | LTU/Elektrėnai | Jokša | Elikas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
17 | Aruba/Kaunas | Arnas | Truncė | 2012 | vyras | 6 KYU | Klubas "Kario kelias" |
18 | LTU/Panevėžio rajonas | Kuodis | Martynas | 2011 | vyras | 5 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
19 | name/Biržai | Gnitiy | Nazar | 2011 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
20 | LTU/Šilutė | Vyšniauskas | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
21 | LTU/Vilnius | Bartoško | Marcin | 2011 | vyras | 4 KYU | Banga |
22 | LTU/Budoka | Demidenko | Aleksandras | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 48
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Dovalga | Naglis | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Kaunas | Dobrovolskis | Mantas | 2011 | vyras | 3 KYU | NAGLISGYM/SM "GAJA" |
3 | LTU/Elektrėnai | Gurskis | Adomas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
4 | LTU/Elektrėnai | Kvietkauskas | Erikas | 2012 | vyras | 5 KYU | Draugystė ESSC |
5 | LTU/Elektrėnai | Našlėnas | Nojus | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
6 | LTU/Budoka | Čiulada | Nojus | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
7 | LTU/Budoka | Varanauskas | Džiugas | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
8 | LTU/Budoka | Vaškys | Ąžuolas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
9 | LTU/Kaunas | Aleknavičius | Ainis | 2011 | vyras | 5 KYU | Kaunas team judo |
10 | LTU/Kaunas | Nickus | Povilas | 2012 | vyras | 5 KYU | Kaunas team judo |
11 | LTU/Kaunas | Stakeliunas | Augustas | 2012 | vyras | 5 KYU | Kaunas team judo |
12 | LTU/ALYTUS | Juozapavičius | Adrijus | 2011 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
13 | LTU/ALYTUS | Tumosa | Vėjas | 2012 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
14 | LAT/Riga | Sturme | Dementijs | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
15 | LTU/Plungė | Rimavičius | Eiridas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
16 | LTU/Plungė | Vaškys | Jomantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
17 | EST/Tallinn | Erikson | Markkus | 2011 | vyras | 4 KYU | Barra |
18 | LTU/Klaipėda | Jocius | Tajus | 2012 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
19 | EST/Tallinn | Piirsalu | Peeter | 2011 | vyras | 5 KYU | Barra |
20 | EST/Tallinn | Pärnamets | Johann | 2012 | vyras | 5 KYU | Barra |
21 | EST/Tallinn | Tambaur | Karl | 2012 | vyras | 5 KYU | Barra |
22 | LTU/Kėdainiai | Šilkaitis | Adrijus | 2012 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
23 | LTU/Kėdainiai | Siutilas | Emilis | 2011 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
24 | LAT/Riga | Kisis | Ricards | 2011 | vyras | 4 KYU | KYODAI |
25 | LAT/Riga | Semenistijs | Aleksandrs | 2012 | vyras | 5 KYU | KYODAI |
26 | LTU/Kaunas | Grubevičius | Jonas | 2012 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
27 | LTU/Kaunas | Kapustavičius | Tadas | 2012 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
28 | LTU/Kaunas | Raižys | Dominykas | 2012 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
29 | LTU/Kaunas | Stundys | Matas | 2011 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
30 | POL/Bytom | Wartak | Tytus | 2011 | vyras | 4 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
31 | POL/Białystok | Tumiel | Ryszard | 2012 | vyras | 4 KYU | KS Gwardia Białystok |
32 | LTU/Plungė | Vaitkus | Pijus | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
33 | LTU/Vilnius | Bitarishvili | Luka | 2012 | vyras | 4 KYU | Gralis |
34 | name/Biržai | Gasiunas | Evanas | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
35 | LTU/Panevėžys | Kievinas | Aidenas | 2012 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
36 | LTU/Panevėžys | Načiščionis | Markas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
37 | LAT/Riga | Aleksejevs | Arturs | 2012 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
38 | LTU/Ukmergė | Linartas | Kajus | 2012 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
39 | LTU/Rokiškis | Lapienis | Kajus | 2011 | vyras | 6 KYU | Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras |
40 | LTU/PANEVĖŽYS | Šukys | Arnas | 2012 | vyras | 5 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
41 | LTU/Klaipėda | Balčytis | Joris | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
42 | pasirinkite/Marijampolė | Sutrinavičius | Jokūbas | 2011 | vyras | 5 KYU | Marijampolės sporto centras |
43 | LTU/Kaunas | Dambrauskas | Nojus | 2011 | vyras | 4 KYU | "Marius dojo" |
44 | LTU/Palanga/Kretinga | Ališauskas | Paulius | 2011 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
45 | LTU/Budoka | Nojus | Čiulada | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
46 | LTU/Budoka | Nojus | Čiulada | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
47 | LTU/Budoka | Nojus | Čiulada | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
48 | LTU/Budoka | Nojus | Čiulada | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 34
