Dalyvių skaičius: 54
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Jurbarkas | Beinarys | Ajus | 2010 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
2 | name/Biržai | Martinkenas | Markas | 2009 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
3 | name/Biržai | Žukas | Simas | 2009 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LTU/Plungė | Narkus | Emilijus | 2009 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Panevėžio rajonas | Rumčikas | Pijus | 2011 | vyras | 5 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
Dalyvių skaičius: 7
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Šilutė | Leškys | Juozas | 2010 | vyras | 5 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
2 | LTU/Telšiai | Kimbaras | Erikas | 2011 | vyras | 5 KYU | Telšių dziudo sporto klubas 'Kova"/Telšių sporto ir rekreacijos centras |
3 | LTU/Palanga/Kretinga | Ališauskas | Paulius | 2011 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
4 | LTU/Plungė | Rimavičius | Eiridas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Panevėžys | Mikšionis | Dovydas | 2011 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
6 | LTU/Budoka | Liškauskas | Nojus | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
7 | LTU/ALYTUS | Račkauskas | Ignas | 2010 | vyras | 4 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
Dalyvių skaičius: 8
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/ALYTUS | Pileckas | Dovydas | 2010 | vyras | 2 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
2 | pasirinkite/Riga | Fjodorovs | Deniss | 2010 | vyras | 4 KYU | LATVIA |
3 | LTU/Jurbarkas | Donauskas | Nojus | 2011 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
4 | LTU/Šilutė | Kovyrcovas | Benas | 2009 | vyras | 5 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
5 | LTU/Plungė | Grabauskas | Justas | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LTU/Plungė | Jakočiūnas | Neronas | 2009 | vyras | 4 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
7 | LTU/Plungė | Kulikauskis | Justas | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
8 | LTU/Elektrėnai | Makulavičius | Rokas | 2009 | vyras | 4 KYU | Draugystė |
Dalyvių skaičius: 9
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/ALYTUS | Cimbolas | Timas | 2009 | vyras | 2 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
2 | LTU/Jurbarkas | Beleckis | Dovydas | 2011 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
3 | LTU/Jurbarkas | Brigadierius | Laurynas | 2009 | vyras | 3 KYU | Jurbarko SC |
4 | LTU/Jurbarkas | Mankus | Dovydas | 2009 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
5 | LTU/Šilutė | Nausėdas | Mykolas | 2010 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
6 | name/Biržai | Kairys | Gytis | 2009 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
7 | name/Biržai | Miliukas | Kajus | 2010 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
8 | LTU/Plungė | Stančikas | Antonijus | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
9 | LTU/Elektrėnai | Griškus | Vakaris | 2009 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
Dalyvių skaičius: 7
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Pasvalys | Volkovas | Vijus | 2009 | vyras | 3 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
2 | LTU/Jurbarkas | Rinkevičius | Justas | 2010 | vyras | 4 KYU | Jurbarko SC |
3 | name/Biržai | Žukauskas | Vakaris | 2009 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LTU/Telšiai | Kud | Justas | 2009 | vyras | 3 KYU | Telšių dziudo sporto klubas 'Kova"/Telšių sporto ir rekreacijos centras |
5 | LTU/Budoka | Jasevičius | Markas | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
6 | LTU/Elektrėnai | Bunin | Kirilas | 2009 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
7 | LTU/Babtai | Praspaliauskas | Tarvinas | 2011 | vyras | 5 KYU | Sporto klubas "Juodas diržas" |
Dalyvių skaičius: 7
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/ALYTUS | Kleponis | Aleksas | 2009 | vyras | 4 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
2 | LTU/ALYTUS | Vainiušis | Kipras | 2010 | vyras | 3 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
3 | name/Biržai | Sveikauskas | Martynas | 2009 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LTU/Telšiai | Stonkevičius | Dovydas | 2009 | vyras | 6 KYU | Telšių dziudo sporto klubas 'Kova"/Telšių sporto ir rekreacijos centras |
5 | LTU/Kėdainiai | Sviderskas | Dominykas | 2009 | vyras | 3 KYU | Kėdainių sc |
6 | LTU/Pasvalys | Prielaidas | Jokūbas | 2009 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
7 | LTU/PANEVĖŽYS | Leikus | Rokas | 2010 | vyras | 5 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
Dalyvių skaičius: 2
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Kėdainiai | Minskas | Gvidas | 2010 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
2 | LTU/Budoka | Dovalga | Nojus | 2009 | vyras | 4 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/ALYTUS | Babaičenko | Tajus | 2009 | vyras | 2 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
2 | LTU/Palanga/Kretinga | Butkevičius | Tomas | 2009 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
3 | LTU/PANEVĖŽYS | Narkevičius | Simas | 2010 | vyras | 5 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
4 | LTU/Elektrėnai | Gagin | Dovydas | 2009 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
5 | LTU/Panevėžys | Charenka | Kajus | 2010 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 4
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Pasvalys | Mickeliūnas | Rokas | 2009 | vyras | 3 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
2 | LTU/Pasvalys | Žemaitaitis | Vėjas | 2010 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
3 | LTU/Panevėžio rajonas | Steišiūnas | Simas | 2010 | vyras | 4 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
4 | LTU/Panevėžio rajonas | Steišiūnas | Simas | 2010 | vyras | 4 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
Dalyvių skaičius: 40
Dalyvių skaičius: 2
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Gedminas | Rokas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Panevėžys | Semčenko | Tomas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 0
Sportininkų nerasta
Dalyvių skaičius: 3
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | name/Biržai | Bartuškevičius | Domantas | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
2 | LTU/PANEVĖŽYS | Kancleris | Arlandas | 2012 | vyras | 6 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
3 | LTU/Plungė | Šatkauskas | Rokas | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Pasvalys | Svidulevičius | Gustas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
2 | LTU/Šilutė | Vyšniauskas | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
3 | name/Biržai | Komas | Gabrielius | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LTU/Plungė | Motužis | Simonas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Panevėžys | Bartkaitis | Kajus | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 14
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Pasvalys | Prielaidas | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
2 | LTU/Jurbarkas | Karvelis | Dominykas | 2012 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
3 | name/Biržai | Gasiunas | Evanas | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LTU/PANEVĖŽYS | Šukys | Arnas | 2012 | vyras | 5 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
5 | LTU/PANEVĖŽYS | Spudikas | Danielius | 2012 | vyras | 6 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
6 | LTU/Vilnius | Dainauskas | Žygimantas | 2012 | vyras | 4 KYU | VšĮ Vilniaus dziudo ir imtynių sporto klubas "Viesulas" |
7 | LTU/Budoka | Dovalga | Naglis | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
8 | LTU/Plungė | Vaitkus | Pijus | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
9 | LTU/Elektrėnai | Jankauskas | Vakaris | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
10 | LTU/Klaipėda | Balčytis | Joris | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
11 | LTU/Panevėžys | Kievinas | Aidenas | 2012 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
12 | LTU/Panevėžys | Načiščionis | Markas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
13 | LTU/Panevėžys | Norkevičius | Arnas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
14 | LTU/Panevėžys | Unskinas | Augustas | 2012 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 8
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Jurbarkas | Gabrielaitis | Domantas | 2012 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
2 | LTU/Šilutė | Montvydas | Danielius | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
3 | name/Biržai | Grybauskas | Gabrielius | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
4 | name/Biržai | Linkevičius | Majus | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
5 | LTU/Palanga/Kretinga | Norvaišas | Aronas | 2012 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
6 | LTU/Elektrėnai | Nenartavičius | Nojus | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
7 | LTU/Klaipėda | Mikėnas | Jonas | 2012 | vyras | 5 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
8 | LTU/Panevėžys | Paliakas | Benas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 6
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Šilutė | Kazlauskas | Tadas | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
2 | LTU/Palanga/Kretinga | Eberling | Jonas | 2011 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
3 | LTU/Plungė | Mažeika | Emilijus | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Panevėžio rajonas | Budrys | Benediktas | 2012 | vyras | 6 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
5 | LTU/Panevėžys | Trubila | Jokūbas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
6 | LTU/Panevėžys | Gurklys | Gustas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |