Dalyvių skaičius: 110
Dalyvių skaičius: 9
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Mažeikiai | Skurvidas | Klaudijus | 2013 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
2 | LTU/Pasvalys | Žemaitaitis | Lukas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
3 | LTU/Plungė | Čekavičius | Tavijuis | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/ALYTUS | Antanavičius | Adomas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
5 | LAT/Liepaja | Birznieks | Haralds | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
6 | LTU/Šilutė | Burba | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
7 | LTU/Klaipėda | Isobobianas | Aidanas | 2014 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
8 | name/Biržai | Tuomas | Aronas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
9 | Indars | Reinis | 2013 | vyras | 6 KYU |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Mažeikiai | Pušinskis | Aivaras | 2014 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
2 | LTU/Plungė | Kulevičius | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Elektrėnai | Bočkovas | Vėjas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
4 | LTU/Budoka | Čepulis | Lukas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/PANEVĖŽYS | Ažusienis | Domas | 2015 | vyras | 6 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
Dalyvių skaičius: 10
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Pabedinskas | Arminas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | LTU/Elektrėnai | Shuhurov | Emilis | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
3 | LTU/Plungė | Kairys | Aivaras | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Osipenko | Oleksandr | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Plungė | Ruibys | Mantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LAT/Riga | Stelmasenko | Kirills | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
7 | LAT/Riga | Koskins | Svjatoslavs | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
8 | LTU/Budoka | Smolskas | Atas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
9 | LTU/Budoka | Nenius | Justinas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
10 | LTU/Gargždai | Lūža | Gabrielius | 2013 | vyras | 6 KYU | Gargždų SM |
Dalyvių skaičius: 16
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Neretin | Aleksandras | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | LTU/Elektrėnai | Peredelskis | Dominykas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
3 | LTU/Plungė | Valančius | Mykolas | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Vasylius | Lukas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LAT/Riga | Turlisovs | Daniils | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
6 | LAT/Riga | Paskovskis | Adrians | 2014 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
7 | LAT/Riga | Galajevs | Deivids | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
8 | LAT/Riga | Pigins | Kirills | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
9 | LTU/Babtai | Tiškus | Orestas | 2014 | vyras | 5 KYU | Sporto klubas "Juodas diržas" |
10 | LTU/Elektrėnai | Griva | Nikita | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
11 | LTU/Elektrėnai | Dambrauskas | Domas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
12 | LTU/Budoka | Oganian | David | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | LTU/ALYTUS | Kazlauskas | Nojus | 2013 | vyras | 6 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
14 | LTU/Budoka | Martinaitis | Denas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
15 | LTU/Panevėžys | Unskinas | Simonas | 2015 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
16 | Liechtenstein/Skuodas | Malakauskas | Žygimantas | 2014 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
Dalyvių skaičius: 20
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Mažeikiai | Urnikis | Vykintas | 2014 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
2 | LTU/Plungė | Bakutis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Plungė | Einingis | Augustas | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Miklovas | Lukas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/ALYTUS | Goberis | Tauras | 2014 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
6 | LTU/ALYTUS | Kerevičius | Emilijus | 2013 | vyras | 6 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
7 | LTU/ALYTUS | Liaugaudas | Tomas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
8 | LAT/Riga | Titovs | Artjoms | 2014 | vyras | 5 KYU | Judo club SENSEI |
9 | LAT/Riga | Stelmasenko | Timurs | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
10 | LAT/Liepaja | Kļačkovskis | Radimirs | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
11 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
12 | LTU/Budoka | Čepulis | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | LTU/Klaipėda | Rudnickas | Dovydas | 2014 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
14 | LTU/Gargždai | Šimulis | Kostas | 2015 | vyras | 6 KYU | Gargždų SM |
15 | LTU/Kėdainiai | Kochiieru | Maksym | 2013 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
16 | pasirinkite/jelgava | Putins | Martins | 2013 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
17 | pasirinkite/jelgava | Runis | Renars | 2013 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
18 | LTU/Budoka | Mickus | Motiejus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
19 | LTU/Panevėžys | Rimėnas | Arnas | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
20 | LTU/Panevėžys | Ivanauskas | Ugnius | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 14
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Mažeikiai | Saračinskas | Elajus | 2013 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
2 | LTU/Mažeikiai | Bukauskas | Dovaldas | 2014 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
3 | LTU/Pasvalys | Briedis | Benediktas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
4 | LTU/Plungė | Razmus | Herkus | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Plungė | Jarašiūnas | Paulius | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LAT/Riga | Korotkevics | Jegors | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
7 | LTU/Klaipėda | Černeckis | Tadas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
8 | LTU/Klaipėda | Locaitis | Eimantas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
9 | LTU/Babtai | Tiškus | Majus | 2013 | vyras | 6 KYU | Sporto klubas "Juodas diržas" |
10 | LTU/Kėdainiai | Čiurila | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
11 | LTU/Kėdainiai | Mikolaitis | Matas | 2014 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
12 | pasirinkite/jelgava | Stankevičs | Regnars | 2014 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
13 | pasirinkite/jelgava | Trikulis | Martiņs | 2013 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
14 | Liechtenstein/Skuodas | Skiesgilas | Arnas | 2013 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
Dalyvių skaičius: 13
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Vaškys | Jomantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Plungė | Rimkus | Ajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Plungė | Zaleckis | Justas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LAT/Riga | Pigins | Timurs | 2013 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
5 | LTU/Klaipėda | Janulaitis | Kajus | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
6 | LTU/Klaipėda | Tulčius | Valentas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
7 | Bērziņš | Jānis | 2013 | vyras | 6 KYU | ||
8 | Olkhovyk | Yehor | 2014 | vyras | 6 KYU | ||
9 | LTU/Budoka | Vališkis | Dovydas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
10 | LTU/Budoka | Žemaitis | Laurynas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
11 | LTU/Panevėžys | Norkevičius | Markas | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
12 | Liechtenstein/Skuodas | Pajauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
13 | LTU/PANEVĖŽYS | Šimonis | Domas | 2013 | vyras | 6 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
Dalyvių skaičius: 8
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Jocys | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
3 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
4 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
5 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
6 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
7 | LAT/Ventspils | Spodariks | Marks | 2013 | vyras | 5 KYU | SPARS |
8 | pasirinkite/jelgava | Volodjko | Daniils | 2013 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
Dalyvių skaičius: 10
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/ALYTUS | Pigaga | Dominykas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
2 | LTU/ALYTUS | Truncė | Rokas | 2013 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
3 | LTU/Klaipėda | Pogorelov | Jan | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
4 | LAT/Liepaja | Froļcovs | Miron | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
5 | LTU/Elektrėnai | Tamašauskas | Nojus | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
6 | LTU/Šilutė | Liutkus | Danas | 2013 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
7 | name/Biržai | Dermauskas | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
8 | LTU/Kėdainiai | Šmigelskis | Matas | 2013 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
9 | LAT/Liepaja | Tokarčuks | Mihails | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
10 | LTU/Panevėžys | Liobikas | Arijus | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Kaušilas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Elektrėnai | Križinauskas | Arijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
3 | LTU/Šilutė | Jokulys | Deivydas | 2013 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
4 | name/Biržai | Drulis | Deimantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
5 | LTU/Elektrėnai | Mackevičius | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
Dalyvių skaičius: 115
Dalyvių skaičius: 4
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Gedminas | Rokas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Plungė | Petkus | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | name/Biržai | Puodziunas | Marius | 2011 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LTU/Panevėžys | Semčenko | Tomas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 3
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | name/Biržai | Bartuškevičius | Domantas | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
2 | Viskrebencevs | Dmitrijs | 2012 | vyras | 5 KYU | ||
3 | Žukovs | Nikita | 2012 | vyras | 5 KYU |
Dalyvių skaičius: 20
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Kazyrevas | Aironas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | LTU/Mažeikiai | Katkus | Ignas | 2012 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
3 | LTU/Plungė | Motužis | Simonas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Riauka | Simas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Plungė | Šermukšnis | Jokūbas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LTU/ALYTUS | Tumosa | Vėjas | 2012 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
7 | LTU/Elektrėnai | Jokša | Elikas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
8 | LTU/Elektrėnai | Žemaitaitis | Ąžuolas | 2011 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
9 | LTU/Šilutė | Vyšniauskas | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
10 | LAT/Ventspils | Kolotilins | Daniils | 2012 | vyras | 5 KYU | SPARS |
11 | pasirinkite/jelgava | Gribanovs | Dmitrijs | 2012 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
12 | pasirinkite/jelgava | Kiseļevs | Marsels | 2012 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
13 | pasirinkite/jelgava | Meinards | Dominiks | 2012 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
14 | pasirinkite/jelgava | Solovjovs | Damirs | 2012 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
15 | LTU/Budoka | Michmel | Karolis | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
16 | LTU/Plungė | Šatkauskas | Rokas | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
17 | LTU/Panevėžys | Mikšionis | Dovydas | 2011 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
18 | LTU/Panevėžys | Bartkaitis | Kajus | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
19 | Liechtenstein/Skuodas | Jautakis | Rokas | 2012 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
20 | LTU/PANEVĖŽYS | Latužys | Aidas | 2011 | vyras | 5 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
Dalyvių skaičius: 10
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Gedgaudas | Julius | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Plungė | Rimavičius | Eiridas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Klaipėda | Jocius | Tajus | 2011 | vyras | 5 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
4 | LTU/Gargždai | Vaitkus | Julius | 2012 | vyras | 6 KYU | Gargždų SM |
5 | name/Biržai | Gasiunas | Evanas | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
6 | name/Biržai | Komas | Gabrielius | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
7 | Lovcovs | Iosifs | 2012 | vyras | 6 KYU | ||
8 | pasirinkite/jelgava | Litvins | Patriks | 2011 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
9 | LTU/Panevėžys | Unskinas | Augustas | 2012 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
10 | LTU/PANEVĖŽYS | Šukys | Arnas | 2012 | vyras | 5 KYU | KLUBAS,,IPON'' SP.GIMN.KKSC |
Dalyvių skaičius: 27
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Gurskis | Adomas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | LTU/Elektrėnai | Kvietkauskas | Erikas | 2012 | vyras | 5 KYU | Draugystė ESSC |
3 | LTU/Elektrėnai | Našlėnas | Nojus | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
4 | LTU/Mažeikiai | Urbonas | Matas | 2011 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
5 | LTU/Plungė | Bieliauskas | Arnas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LTU/Plungė | Domarkas | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
7 | LTU/Plungė | Vaitkus | Pijus | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
8 | LAT/Riga | Sturme | Dementijs | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
9 | LAT/Riga | Nefjodovs | Taisons | 2011 | vyras | 5 KYU | Judo club SENSEI |
10 | LTU/Klaipėda | Smirnov | Anton | 2011 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
11 | LTU/Gargždai | Šarap | Vladislav | 2011 | vyras | 5 KYU | Gargždų SM |
12 | LTU/Telšiai | Kimbaras | Erikas | 2011 | vyras | 5 KYU | Telšių dziudo sporto klubas 'Kova"/Telšių sporto ir rekreacijos centras |
13 | LAT/Ventspils | Jefremovs | Aleksandrs | 2011 | vyras | 5 KYU | SPARS |
14 | LAT/Ventspils | Puzirevskis | Viktors | 2011 | vyras | 5 KYU | SPARS |
15 | name/Biržai | Gnitiy | Nazar | 2011 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
16 | LTU/Kėdainiai | Šilkaitis | Adrijus | 2012 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
17 | LTU/Kėdainiai | Siutilas | Emilis | 2011 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
18 | pasirinkite/jelgava | Gribanovs | Jvans | 2011 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
19 | pasirinkite/jelgava | Putins | Adrians | 2011 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
20 | LTU/Elektrėnai | Bernatavičius | Lukas | 2011 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
21 | LTU/Budoka | Varanauskas | Džiugas | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
22 | LAT/Liepaja | Liepiņš | Kristers | 2012 | vyras | 6 KYU | LKSS |
23 | LTU/Panevėžys | Načiščionis | Markas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
24 | LTU/Panevėžys | Kievinas | Aidenas | 2012 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
25 | LTU/Panevėžys | Norkevičius | Arnas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
26 | Liechtenstein/Skuodas | Kvaščevičius | Kristupas | 2012 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
27 | LTU/Panevėžys | Žiurlys | Dovidas | 2011 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 21
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Liucvaikis | Matas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | LTU/Mažeikiai | Girdenis | Domas | 2012 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
3 | LTU/Plungė | Grabauskas | Justas | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Kulikauskis | Justas | 2011 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LAT/Riga | Sokolovs | Dmitrijs | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
6 | LAT/Riga | Kacars | Nikas | 2012 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
7 | LTU/Klaipėda | Balčytis | Joris | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
8 | LTU/Klaipėda | Mikėnas | Jonas | 2012 | vyras | 5 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
9 | LTU/Šilutė | Osadčij | Rokas | 2011 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
10 | LTU/Budoka | Juskauskas | Dovydas | 2012 | vyras | 5 KYU | Budoka |
11 | name/Biržai | Grybauskas | Gabrielius | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
12 | name/Biržai | Lenghi | Lukas | 2011 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
13 | name/Biržai | Jankauskas | Tejus | 2011 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
14 | LTU/Kėdainiai | Bolisas | Danielius | 2011 | vyras | 3 KYU | Kėdainių sc |
15 | LTU/Kėdainiai | Navickas | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
16 | LAT/Ventspils | Spodariks | Marks | 2012 | vyras | 5 KYU | SPARS |
17 | Andžāns | Ruslans | 2011 | vyras | 5 KYU | ||
18 | Košmans | Timurs | 2011 | vyras | 4 KYU | ||
19 | pasirinkite/jelgava | Kaugurs | Dominiks | 2011 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
20 | pasirinkite/jelgava | Norejko | Rihards | 2011 | vyras | 5 KYU | Jelgavas BJSS |
21 | pasirinkite/jelgava | Šmelds | Maris | 2012 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
Dalyvių skaičius: 17
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Slatkevičius | Dominykas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | LTU/Jurbarkas | Beleckis | Dovydas | 2011 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
3 | LTU/Jurbarkas | Jurkynas | Kipras | 2011 | vyras | 5 KYU | Jurbarko SC |
4 | LTU/Plungė | Mažeika | Emilijus | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Plungė | Stančikas | Antonijus | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LAT/Riga | Vasins | Ruslans | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
7 | LTU/ALYTUS | Juozapavičius | Adrijus | 2011 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
8 | LTU/Klaipėda | Bredelis | Tomas | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
9 | LTU/Klaipėda | Domnikov | Vladimir | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
10 | LTU/Klaipėda | Jeršovas | Danis | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
11 | LTU/Babtai | Praspaliauskas | Tarvinas | 2011 | vyras | 5 KYU | Sporto klubas "Juodas diržas" |
12 | LAT/Ventspils | Cernjavskis | Andrejs | 2011 | vyras | 6 KYU | SPARS |
13 | LTU/Kėdainiai | Adomaitis | Vytenis | 2011 | vyras | 3 KYU | Kėdainių sc |
14 | Votčels | Jefims | 2011 | vyras | 6 KYU | ||
15 | pasirinkite/jelgava | Čats | Henrijs | 2012 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
16 | LTU/Budoka | Kunickas | Tauras | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
17 | LTU/Panevėžys | Burokas | Eimantas | 2012 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
Dalyvių skaičius: 4
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Triūnas | Orestas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Klaipėda | Čupalov | Artiom | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
3 | LTU/Elektrėnai | Nagajev | Albert | 2011 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
4 | LTU/Šilutė | Kazlauskas | Tadas | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Ročius | Aironas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Šilutė | Ališkevičius | Matas | 2011 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA / Šilutės sporto mokykla |
3 | LTU/Telšiai | Rekašius | Matas | 2011 | vyras | 6 KYU | Telšių dziudo sporto klubas 'Kova"/Telšių sporto ir rekreacijos centras |
4 | pasirinkite/jelgava | Čulbe | Krišjanis | 2012 | vyras | 6 KYU | Jelgavas BJSS |
5 | LTU/Budoka | Jankauskas | Augustas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 4
