Dalyvių skaičius: 149
Dalyvių skaičius: 149
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Autukas | Ignas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Borodich | Anastasija | 2013 | moteris | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Budra | Joris | 2016 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Červiakovskis | Oskaras | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Jankauskas | Dominykas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Budoka | Juozaitis | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
7 | LTU/Budoka | Juozaitis | Jokūbas | 2016 | vyras | 6 KYU | Budoka |
8 | LTU/Budoka | Kurganovas | Aironas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
9 | LTU/Budoka | Lelevičius | Kajus | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
10 | LTU/Budoka | Lubys | Dovydas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
11 | LTU/Budoka | Šadlauskas | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
12 | LTU/Budoka | Stankevicius | Augustas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | LTU/Budoka | Tamkevičius | Tauras | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
14 | LTU/Budoka | Vetrovaitė | Ugnė | 2013 | moteris | 5 KYU | Budoka |
15 | LTU/Budoka | Venslovaitis | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
16 | GEO/Tbilisi | Tsikarishvili | Giorgi | 2014 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
17 | LTU/Vilnius | Zaicevas | Pranas | 2012 | vyras | 4 KYU | Gralis |
18 | LTU/Elektrėnai | Budko | Denisas | 2013 | vyras | 5 KYU | Draugystė ESSC |
19 | LTU/Elektrėnai | Kazyrevas | Aironas | 2012 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
20 | LTU/Elektrėnai | Kvietkauskas | Erikas | 2012 | vyras | 5 KYU | Draugystė ESSC |
21 | LTU/Elektrėnai | Neretin | Aleksandras | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
22 | LTU/Elektrėnai | Pabedinskas | Arminas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
23 | LTU/Elektrėnai | Suhurov | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
24 | LAT/Jelgava | Anševics | Haralds | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club KIN |
25 | LAT/Jelgava | Ivanova | Sofija | 2013 | moteris | 5 KYU | Judo club KIN |
26 | LAT/Jelgava | Krūmiņs | Damirs | 2012 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
27 | LAT/Jelgava | Popoks | Aleksandrs | 2012 | vyras | 4 KYU | Judo club KIN |
28 | LAT/Jelgava | Rodcevičs | Iļja | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
29 | LAT/Jelgava | Rodcevičs | Marks | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club KIN |
30 | LAT/Jelgava | Šeluhina | Elina | 2013 | moteris | 5 KYU | Judo club KIN |
31 | LAT/Jelgava | Vaitehovičs | Ņikita | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
32 | LAT/Jelgava | Vrubļevskis | Kristaps | 2012 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
33 | pasirinkite/Šiauliai | Dubuš | Oleg | 2013 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
34 | pasirinkite/Šiauliai | Kulikauskas | Gustas | 2012 | vyras | 4 KYU | Klubas Mangustas |
35 | pasirinkite/Šiauliai | Žiauberis | Audrius | 2012 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
36 | LTU/Vilnius | Bitarishvili | Luka | 2012 | vyras | 4 KYU | Gralis |
37 | LTU/Kaunas | Daučiūnaitė | Tėja | 2012 | moteris | 5 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
38 | POL/Białystok | Kozłowski | Gabriel | 2014 | vyras | 6 KYU | KS Gwardia Białystok |
39 | POL/Białystok | Modzelewska | Maja | 2013 | moteris | 4 KYU | KS Gwardia Białystok |
40 | POL/Białystok | Tumiel | Ryszard | 2012 | vyras | 4 KYU | KS Gwardia Białystok |
41 | POL/Białystok | Ułanowicz | Piotr | 2012 | vyras | 5 KYU | KS Gwardia Białystok |
42 | LTU/Kėdainiai | Rutkauskas | Kajus | 2013 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
43 | LTU/Kėdainiai | Sidorovas | Tajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
44 | LTU/Panevėžio rajonas | Budrys | Benediktas | 2012 | vyras | 6 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
45 | LTU/Panevėžio rajonas | Kirdeikis | Tadas | 2012 | vyras | 6 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
46 | LTU/Panevėžio rajonas | Navickaitė | Orinta | 2013 | moteris | 6 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
47 | LTU/Panevėžio rajonas | Staržinskaitė | Austėja | 2013 | moteris | 6 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
48 | POL/Bytom | Drzymał | Bartosz | 2012 | vyras | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
49 | POL/Bytom | Krawczyk | Leon | 2012 | vyras | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
50 | POL/Bytom | Seredyn | Tymoteusz | 2012 | vyras | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
51 | POL/Bytom | Tylak | Marta | 2012 | moteris | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
52 | LAT/Riga | Blohins | Olegs | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
53 | LAT/Riga | Dubrovskis | Mikaels | 2016 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
54 | LAT/Riga | Gromovs | Arturs | 2014 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
55 | LAT/Riga | Guds | Rihards | 2012 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
56 | LAT/Riga | Isajevs | Timofejs | 2013 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
57 | LAT/Riga | Jakovickis | Ricards | 2012 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
58 | LAT/Riga | Koreckis | Damirs | 2014 | vyras | 4 KYU | Judo club SENSEI |
59 | LAT/Riga | Korotkevics | Jegors | 2015 | vyras | 5 KYU | Judo club SENSEI |
60 | LAT/Riga | Ovcinnikovs | Fjodors | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
61 | LAT/Riga | Pokatovs | Fjodors | 2013 | vyras | 6 KYU | Judo club SENSEI |
62 | LAT/Riga | Tarasovs | Nikita | 2012 | vyras | 5 KYU | Judo club SENSEI |
63 | LAT/Riga | Titovs | Dmitrijs | 2012 | vyras | 5 KYU | Judo club SENSEI |
64 | LAT/Riga | Turlisovs | Daniils | 2015 | vyras | 5 KYU | Judo club SENSEI |
65 | LTU/Budoka | Budra | Markas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
66 | LTU/Budoka | Gedvilas | Linas | 2013 | vyras | 5 KYU | Budoka |
67 | LTU/Budoka | Davalga | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
68 | LTU/Budoka | Gvazdiovas | Tajus | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
69 | LTU/Budoka | Ignatavičius | Joris | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
70 | LTU/Budoka | Ivanauskaitė | Ugnė | 2013 | moteris | 6 KYU | Budoka |
71 | LTU/Budoka | Ivanauskaitė | Ugnė | 2013 | moteris | 6 KYU | Budoka |
72 | LTU/Budoka | Jakelis | Ąžuolas | 2012 | vyras | 5 KYU | Budoka |
73 | LTU/Budoka | Kovera | Gustas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
74 | LTU/Budoka | Juknevičius | Adas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
75 | LTU/Budoka | Juodaitis | Domas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
76 | LTU/Budoka | Nauburas | Tajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
77 | LTU/Budoka | Simovičius | Rokas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
78 | LTU/Budoka | Šiugždinis | Gustas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
79 | LTU/Budoka | Smolskas | Atas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
80 | LTU/Budoka | Žilinskas | Dominykas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
81 | LTU/Budoka | Ščiukinas | Arnoldas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
82 | pasirinkite/Tallinn | Hamadeh | Riad Amir Salaheldine | 2013 | vyras | 5 KYU | Team Estonia |
83 | pasirinkite/Tallinn | Koosma | Hans-Kristjan | 2013 | vyras | 4 KYU | Team Estonia |
84 | pasirinkite/Tallinn | Kranberg | Rainer | 2013 | vyras | 5 KYU | Team Estonia |
85 | pasirinkite/Tallinn | Pärnaste | Lizette | 2013 | moteris | 4 KYU | Team Estonia |
86 | pasirinkite/Tallinn | Pruulsen | Henry | 2012 | vyras | 4 KYU | Team Estonia |
87 | pasirinkite/Tallinn | Vido | Hugo-Petro | 2012 | vyras | 5 KYU | Team Estonia |
88 | POL/Piaseczno | Cygan | Julian | 2013 | vyras | 5 KYU | Ikizama Judo Club |
89 | POL/Piaseczno | Jarocki | Antek | 2013 | vyras | 5 KYU | Ikizama Judo Club |
90 | POL/Piaseczno | Jasiak | Michał | 2012 | vyras | 4 KYU | Ikizama Judo Club |
91 | POL/Piaseczno | Kołodziej | Sebastian | 2012 | vyras | 4 KYU | Ikizama Judo Club |
92 | POL/Piaseczno | Tuszyński | Aleks | 2012 | vyras | 4 KYU | Ikizama Judo Club |
93 | POL/Piaseczno | Tuszyński | Ksawery | 2014 | vyras | 5 KYU | Ikizama Judo Club |
94 | POL/Piaseczno | Żeberski | Bruno | 2012 | vyras | 4 KYU | Ikizama Judo Club |
95 | POL/Piaseczno | Zieliński | Aleksander | 2012 | vyras | 4 KYU | Ikizama Judo Club |
96 | LTU/Šilutė | Burba | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA/ Šilutės SM |
97 | LTU/Kaunas | Grubevičius | Jonas | 2012 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
98 | LTU/Kaunas | Giniūnas | Daugirdas | 2013 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
99 | LTU/Kaunas | Grubevicius | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
100 | LTU/Kaunas | Jakniunaite | Paulina | 2013 | moteris | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
101 | LTU/Kaunas | Labalaukis | Kajus | 2012 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
102 | LTU/Kaunas | Mykolaitytė | Akvilė | 2013 | moteris | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
103 | LTU/Kaunas | Petraska | Danielius | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
104 | LTU/Kaunas | Sipavičius | Gustas | 2012 | vyras | 4 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
105 | LTU/Kaunas | Vidžiūnas | Ernestas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas "Kario kelias" |
106 | LTU/Panevėžys | Rimėnas | Arnas | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
107 | LTU/Panevėžys | Kievinas | Aidenas | 2012 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
108 | LTU/Panevėžys | Charenkaitė | Kamilė | 2015 | moteris | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
109 | LTU/Ukmergė | Linartas | Kajus | 2012 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
110 | LTU/Ukmergė | Pupelis | Titas | 2012 | vyras | 4 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
111 | LTU/Elektrėnai | Bočkovas | Vėjas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
112 | LTU/Elektrėnai | Ruplys | Benas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
113 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
114 | LTU/Kėdainiai | Ivanauskaitė | Elija | 2014 | moteris | 5 KYU | Kėdainių sc |
115 | LTU/Jonava | Autukas | Ignas | 2012 | vyras | 3 KYU | Jonavos Sporto Centras |
116 | LTU/Jonava | Kurganovas | Aironas | 2012 | vyras | 4 KYU | Jonavos Sporto Centras |
117 | LTU/Jonava | Lelevičius | Kajus | 2012 | vyras | 4 KYU | Jonavos Sporto Centras |
118 | POL/Warsaw | Kowal | Antoni | 2013 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
119 | POL/Warsaw | KWIATKOWSKI | OLAF | 2015 | vyras | 6 KYU | KUMA JUDO |
120 | POL/Warsaw | Lipski | Tymon | 2013 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
121 | POL/Warsaw | MARCHEWKA | MAKSYMILIAN | 2013 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
122 | POL/Warsaw | Naculak | Piotr | 2013 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
123 | POL/Warsaw | Zieliński | Franciszek | 2012 | vyras | 4 KYU | KUMA JUDO |
124 | POL/Warsaw | Szynkaruk | Kostek | 2014 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
125 | POL/Warsaw | Szpejna | Kuba | 2013 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
126 | POL/Warsaw | Sapiński | Sebastian | 2014 | vyras | 6 KYU | KUMA JUDO |
127 | POL/Warsaw | Łata | Dawid | 2012 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
128 | POL/Warsaw | Mozdyniewicz | Aleksandra | 2012 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
129 | POL/Warsaw | Matuszewska | Agnieszka | 2013 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
130 | POL/Warsaw | Nojman | Tymon | 2013 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
131 | POL/Warsaw | Romanik | Jagoda | 2013 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
132 | POL/Warsaw | Skiba | Anna | 2012 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
133 | POL/Warsaw | Weitz | Franciszek | 2012 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
134 | LAT/Jelgava | Kostromins | Romans | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
135 | POL/Warsaw | KORNAFEL | FRANCISZEK | 2015 | vyras | 6 KYU | KUMA JUDO |
136 | POL/Warsaw | Janasz | Borys | 2012 | vyras | 5 KYU | KUMA JUDO |
137 | POL/Warsaw | BOBKE | MAJA | 2014 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
138 | POL/Warsaw | Ananieva | Amina | 2012 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
139 | POL/Warsaw | GRZELAK | ALEKSANDRA | 2014 | moteris | 6 KYU | KUMA JUDO |
140 | POL/Warsaw | Dąbrowska | Aleksandra | 2012 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
141 | POL/Warsaw | KISER | KRZYSZTOF | 2015 | vyras | 6 KYU | KUMA JUDO |
142 | POL/Warsaw | Karp | Lila | 2014 | moteris | 5 KYU | KUMA JUDO |
143 | LTU/Klaipėda | Locaitis | Eimantas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
144 | LTU/Klaipėda | Mikėnas | Jonas | 2012 | vyras | 5 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
145 | LTU/Budoka | Damijonaitis | Mykolas | 2015 | vyras | 6 KYU | Budoka |
146 | LTU/Klaipėda | Balčytis | Joris | 2012 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
147 | LTU/Kaunas | Bušauskaitė | Austėja | 2013 | moteris | 6 KYU | SM “Gaja” |
148 | LTU/Kaunas | Jonušaitė | Aurelija | 2012 | moteris | 4 KYU | SM “Gaja” |
149 | LTU/Kaunas | Jonušaitė | Uršulė | 2015 | moteris | 6 KYU | SM “Gaja” |
Dalyvių skaičius: 255
Dalyvių skaičius: 255
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Budoka | Bagdonavičiūtė | Elija | 2009 | moteris | 5 KYU | Budoka |
2 | LTU/Budoka | Balsevičius | Martas | 2008 | vyras | 4 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Bankauskas | Aurimas | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Bazevičius | Oskaras | 2009 | vyras | 5 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Boimaite | Karile | 2010 | moteris | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Budoka | Budrys | Enrikas | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
7 | LTU/Budoka | Byčenkovas | Dovydas | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
8 | LTU/Budoka | Černauskas | Nojus | 2009 | vyras | 4 KYU | Budoka |
9 | LTU/Budoka | Cibulskaitė | Rusnė | 2010 | moteris | 5 KYU | Budoka |
10 | LTU/Budoka | Gaigalaitė | Monika | 2010 | moteris | 5 KYU | Budoka |
11 | LTU/Budoka | Cibulskas | Einoras | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
12 | LTU/Budoka | Damulis | Benas | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
13 | LTU/Budoka | Demidenko | Aleksandras | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
14 | LTU/Budoka | Demidenko | Aleksandras | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
15 | LTU/Budoka | Kareivaitė | Gerda | 2011 | moteris | 6 KYU | Budoka |
16 | LTU/Budoka | Kazarian | Marija | 2010 | moteris | 6 KYU | Budoka |
17 | LTU/Budoka | Liškauskas | Nojus | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
18 | LTU/Budoka | Mikonis | Dangiras | 2008 | vyras | 4 KYU | Budoka |
19 | LTU/Budoka | Šadlauskas | Danielius | 2009 | vyras | 5 KYU | Budoka |
20 | LTU/Budoka | Šalučka | Mindaugas | 2008 | vyras | 4 KYU | Budoka |
21 | LTU/Budoka | Sarajevas | Julius | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
22 | LTU/Budoka | Šidlauskas | Jokūbas | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
23 | LTU/Budoka | Slavinskas | Reinas | 2008 | vyras | 5 KYU | Budoka |
24 | LTU/Budoka | Smirnovas | Danila | 2008 | vyras | 3 KYU | Budoka |
25 | LTU/Budoka | Šulga | Vydūnas | 2010 | vyras | 5 KYU | Budoka |
26 | LTU/Budoka | Suškovas | Saulius | 2008 | vyras | 6 KYU | Budoka |
27 | LTU/Budoka | Šulga | Skomantas | 2008 | vyras | 5 KYU | Budoka |
28 | LTU/Budoka | Vaidila | Kornelijus | 2011 | vyras | 6 KYU | Budoka |
29 | LTU/Budoka | Vitkauskaitė | Audrina | 2009 | moteris | 5 KYU | Budoka |
30 | GEO/Tbilisi | Aptsiauri | Nikoloz | 2008 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
31 | GEO/Tbilisi | Giorgadze | Aleksandre | 2011 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
32 | GEO/Tbilisi | Givishvili | Nikolozi | 2008 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
33 | GEO/Tbilisi | Mekvevrishvili | Levani | 2010 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
34 | GEO/Tbilisi | Museliani | Shota | 2008 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
35 | GEO/Tbilisi | Tabatadzi | Omari | 2009 | vyras | 5 KYU | J.C.WARRIOR-2015 |
36 | LTU/Siauliai | Baltulis | Deimantas | 2009 | vyras | 4 KYU | S/C Atzalynas- |
37 | LTU/Siauliai | Jurgaitis | Deivydas | 2009 | vyras | 4 KYU | S/C Atzalynas- |
38 | LTU/Siauliai | Mockute | Samanta | 2008 | moteris | 4 KYU | S/C Atzalynas- |
39 | LTU/Siauliai | Petraitis | Airidas | 2008 | vyras | 5 KYU | S/C Atzalynas- |
40 | LTU/Siauliai | Vaicekauskas | Aivaras | 2008 | vyras | 3 KYU | S/C Atzalynas- |
41 | LTU/Siauliai | Tamulyte | Evita | 2008 | moteris | 4 KYU | S/C Atzalynas- |
42 | POL/Warszawa | Czerwinska-Kowar | Karina | 2010 | moteris | 3 KYU | AZS UW |
43 | POL/Warszawa | Diakite | Malik | 2010 | vyras | 3 KYU | AZS UW |
44 | POL/Warszawa | Pogorzelski | Kajetan | 2010 | vyras | 4 KYU | AZS UW |
45 | POL/Warszawa | Supel | Oliwia | 2011 | moteris | 4 KYU | AZS UW |
46 | LTU/Elektrėnai | Aleksiejūnas | Natas | 2009 | vyras | 3 KYU | Draugystė ESSC |
47 | LTU/Elektrėnai | Gvazdauskaitė | Faustėja | 2008 | moteris | 5 KYU | Draugystė ESSC |
48 | LTU/Elektrėnai | Karalevičius | Žygimantas | 2008 | vyras | 3 KYU | Draugystė ESSC |
49 | LTU/Elektrėnai | Makulevičius | Rokas | 2009 | vyras | 3 KYU | Draugystė ESSC |
50 | LTU/Elektrėnai | Ragauskaitė | Viktorija | 2009 | moteris | 3 KYU | Draugystė ESSC |
51 | LAT/Jelgava | Kabacijs | Aleksandrs | 2009 | vyras | 3 KYU | Judo club KIN |
52 | LAT/Jelgava | Šeluhins | Iļdars | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club KIN |
53 | LAT/Jelgava | Vladimirovs | Viļens | 2010 | vyras | 4 KYU | Judo club KIN |
54 | LAT/Jelgava | Voroņeckis | Tamerlans | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club KIN |
55 | LAT/Jelgava | Žukausks | Dmitrijs | 2009 | vyras | 3 KYU | Judo club KIN |
56 | pasirinkite/Šiauliai | Budrius | Arminas | 2009 | vyras | 4 KYU | Klubas Mangustas |
57 | pasirinkite/Šiauliai | Kazlov | Edgar | 2011 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
58 | pasirinkite/Šiauliai | Paulius | Tautvydas | 2011 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
59 | pasirinkite/Šiauliai | Valančius | Paulius | 2011 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
60 | LTU/Vilnius | Grajauskaitė | Samanta | 2010 | moteris | 4 KYU | Gralis |
61 | pasirinkite/Tallinn | Ainla | Ralf Eugen | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
62 | pasirinkite/Tallinn | Allikoja | Andris | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
63 | pasirinkite/Tallinn | Järve | Mirjam | 2010 | moteris | 4 KYU | Team Estonia |
64 | pasirinkite/Tallinn | Kimmel | Kristo | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
65 | pasirinkite/Tallinn | Kõiv | Sebastian | 2011 | vyras | 4 KYU | Team Estonia |
66 | pasirinkite/Tallinn | Korotin | Artur | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
67 | pasirinkite/Tallinn | Kütson | Kristjan | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
68 | pasirinkite/Tallinn | Lääne | Luukas | 2011 | vyras | 4 KYU | Team Estonia |
69 | pasirinkite/Tallinn | Lippus | Hubert | 2010 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
70 | pasirinkite/Tallinn | Leetsar | Kaur | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
71 | pasirinkite/Tallinn | Murdla | Sebastian | 2010 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
72 | pasirinkite/Tallinn | Õim | Joosep | 2009 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
73 | pasirinkite/Tallinn | Olev | Heleri | 2010 | moteris | 3 KYU | Team Estonia |
74 | pasirinkite/Tallinn | Otsmann | Rand Johann | 2011 | vyras | 4 KYU | Team Estonia |
75 | pasirinkite/Tallinn | Pettai | Aron | 2011 | vyras | 5 KYU | Team Estonia |
76 | pasirinkite/Tallinn | Raik | Laur Kristjan | 2010 | vyras | 3 KYU | Team Estonia |
77 | LTU/Kaunas | Dobrovolskis | Mantas | 2011 | vyras | 2 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
78 | LTU/Kaunas | Einikas | Adomas | 2010 | vyras | 3 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
79 | LTU/Kaunas | Jasaitis | Rokas | 2011 | vyras | 4 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
80 | POL/Białystok | Pasiuk | Marcel | 2009 | vyras | 3 KYU | KS Gwardia Białystok |
81 | LTU/Kaunas | Kraujalis | Deimantas | 2008 | vyras | 4 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
82 | POL/Białystok | Radziwon | Amelia | 2010 | moteris | 4 KYU | KS Gwardia Białystok |
83 | POL/Białystok | Speichler | Maja | 2010 | moteris | 3 KYU | KS Gwardia Białystok |
84 | LTU/Kaunas | Kraujelis | Arminas | 2011 | vyras | 4 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
85 | LTU/Kaunas | Olšauskas | Nojus | 2010 | vyras | 4 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
86 | LTU/Kaunas | Olšauskas | Matas | 2010 | vyras | 4 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
87 | LTU/Kaunas | Riauba | Oskaras | 2010 | vyras | 4 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
88 | LTU/Kaunas | Tumaitis | Faustas | 2010 | vyras | 5 KYU | SM "GAJA"-NAGLISGYM |
89 | POL/Białystok | Bielonko | Marta | 2011 | moteris | 5 KYU | KS Gwardia Białystok |
90 | POL/Białystok | Krawczenko | Danil | 2011 | vyras | 4 KYU | KS Gwardia Białystok |
91 | POL/Białystok | Zdanowicz | Dawid | 2011 | vyras | 4 KYU | KS Gwardia Białystok |
92 | LTU/Kėdainiai | Adomaitis | Vytenis | 2011 | vyras | 3 KYU | Kėdainių sc |
93 | LTU/Kėdainiai | Bolisas | Danielius | 2011 | vyras | 3 KYU | Kėdainių sc |
94 | LTU/Kėdainiai | Brazinskaitė | Ieva | 2009 | moteris | 4 KYU | Kėdainių sc |
95 | LTU/Kėdainiai | Keršytė | Airūna | 2009 | moteris | 4 KYU | Kėdainių sc |
96 | LTU/Kėdainiai | Kučma | Benas | 2010 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
97 | LTU/Kėdainiai | Kurauskas | Teodoras | 2009 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
98 | LTU/Kėdainiai | Minskas | Gvidas | 2010 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
99 | LTU/Kėdainiai | Navickas | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
100 | LTU/Kėdainiai | Sakalauskas | Adas | 2010 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
101 | LTU/Kėdainiai | Siutilas | Emilis | 2011 | vyras | 4 KYU | Kėdainių sc |
102 | LTU/Kėdainiai | Sviderskas | Dominykas | 2009 | vyras | 3 KYU | Kėdainių sc |
103 | LTU/Kėdainiai | Vanžodaitė | Austėja | 2008 | moteris | 3 KYU | Kėdainių sc |
104 | LTU/Kėdainiai | Zubavičius | Tadas | 2011 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
105 | LTU/Panevėžio rajonas | Baukaitė | Dina | 2011 | moteris | 5 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
106 | LTU/Panevėžio rajonas | Kavaliauskytė | Mėta | 2011 | moteris | 5 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
107 | LTU/Panevėžio rajonas | Kuodis | Martynas | 2011 | vyras | 5 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
108 | LTU/Panevėžio rajonas | Steišiūnas | Simas | 2010 | vyras | 4 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
109 | LTU/Panevėžio rajonas | Tumaitė | Gabija | 2010 | moteris | 4 KYU | Panevėžio rajono dziudo klubas |
110 | POL/Bytom | Bronzel | Filip | 2008 | vyras | 4 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
111 | POL/Bytom | Bryczkowski | Jakub | 2011 | vyras | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
112 | POL/Bytom | Bryłka | Leon | 2011 | vyras | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
113 | POL/Bytom | Chmielewski | Filip | 2011 | vyras | 5 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
114 | POL/Bytom | Cieślak | Zuzanna | 2009 | moteris | 4 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
115 | POL/Bytom | Dzięcioł | Oliwier | 2008 | vyras | 3 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
116 | POL/Bytom | Jakubowski | Mateusz | 2011 | vyras | 4 KYU | GKS "Czarni" Bytom |
