Dalyvių skaičius: 103
Dalyvių skaičius: 13
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Jonča | Matas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Plungė | Kaušilas | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Mažeikiai | Visockis | Laurynas | 2013 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
4 | LTU/Mažeikiai | Skurvidas | Klaudijus | 2013 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
5 | name/Biržai | Kregždė | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
6 | name/Biržai | Tuomas | Aronas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
7 | LTU/Pasvalys | Žemaitaitis | Lukas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
8 | LAT/Liepaja | Kaštaļjanovs | Sergejs | 2013 | vyras | 5 KYU | LKSS |
9 | LAT/Liepaja | Larionovs | Kirils | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
10 | LAT/JELGAVA | Indars | Reinis | 2013 | vyras | 6 KYU | Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo" |
11 | LTU/Palanga/Kretinga | Bičkūnas | Kostas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
12 | LTU/Budoka | Venslovaitis | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | LTU/Šilutė | Burba | Benas | 2013 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA/ Šilutės SM |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Kulevičius | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Mažeikiai | Pušinskis | Aivaras | 2014 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
3 | LTU/Elektrėnai | Bočkovas | Vėjas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
4 | LTU/Budoka | Jachimavicius | Adas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Klaipėda | Rudnickas | Dovydas | 2014 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
Dalyvių skaičius: 16
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT/Jelgava | Kedičs | Ivans | 2014 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
2 | LAT/Jelgava | Rodcevičs | Iļja | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
3 | LTU/Budoka | Baltrušis | Evanas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Budoka | Pačenga | Tajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Rekašius | Ąžuolas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | name/Biržai | Valeckas | Ainius | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
7 | LAT/Liepaja | Jefimovs | Miroslavs | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
8 | LAT/Liepaja | Stolovs | Davids | 2013 | vyras | 5 KYU | LKSS |
9 | LAT/JELGAVA | Ničipors | Nils | 2014 | vyras | 6 KYU | Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo" |
10 | LTU/Kėdainiai | Rutkauskas | Kajus | 2013 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
11 | LTU/Palanga/Kretinga | Kurpoviesas | Markas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
12 | LTU/Palanga/Kretinga | Danilevičius | Ignas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
13 | LTU/Budoka | Juozaitis | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
14 | LTU/Budoka | Jachimavicius | Ridas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
15 | LTU/Budoka | Mardoyan | Aleks | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
16 | LTU/Budoka | Tamkevičius | Tauras | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 14
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT/Jelgava | Portakovs | Marks | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
2 | LAT/Jelgava | Toņeņkijs | Natans | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
3 | LTU/Plungė | Vasylius | Lukas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Budoka | Martinaitis | Denas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Valaitis | Ertijus | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Plungė | Bakutis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
7 | LAT/Liepaja | Kļačkovskis | Radimirs | 2013 | vyras | 5 KYU | LKSS |
8 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
9 | LTU/Panevėžys | Rimėnas | Arnas | 2013 | vyras | 6 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
10 | LAT/JELGAVA | Safins | Kirils | 2014 | vyras | 6 KYU | Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo" |
11 | LTU/Budoka | Gerbutavicius | Azuolas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
12 | LTU/Budoka | Oganian | David | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | LTU/Budoka | Šadlauskas | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
14 | LTU/Klaipėda | Černeckis | Tadas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
Dalyvių skaičius: 18
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT/Jelgava | Zikunovs | Roberts | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
2 | LAT/Jelgava | Zikunovs | Roberts | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
3 | LTU/Mažeikiai | Saračinskas | Elajus | 2013 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
4 | LTU/Budoka | Barkauskas | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Budoka | Mickus | Motiejus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
6 | LTU/Budoka | Večerkauskas | Jonas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
7 | LTU/Budoka | Norvydas | Arnas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
8 | LTU/Kaunas | Dailidė | Adomas | 2014 | vyras | 6 KYU | Sporto mokykla Gaja |
9 | LTU/Budoka | Petraitis | Mantas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
10 | LAT/Liepaja | Alekhnovičs | Aleksandrs | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
11 | LAT/Liepaja | Juzefovičs | Marko | 2013 | vyras | 5 KYU | LKSS |
12 | LTU/Budoka | Gvergždys | Evaldas | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
13 | pasirinkite/Šiauliai | Paulauskas | Martynas | 2014 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
14 | LTU/Budoka | Račiūnas | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
15 | LTU/Budoka | Davalga | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Budoka |
16 | LTU/Klaipėda | Locaitis | Eimantas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
17 | LTU/Telšiai | Adomaitis | Žymantas | 2013 | vyras | 6 DAN | Telšių dziudo sporto klubas 'Kova"/Telšių sporto ir rekreacijos centras |
18 | LTU/Vilnius | Ličkovskis | Alfredas | 2013 | vyras | 6 KYU | Banga |
Dalyvių skaičius: 16
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Andriuška | Domas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Budoka | Vališkis | Dovydas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | LTU/Budoka | Žemaitis | Laurynas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
4 | LTU/Plungė | Zaleckis | Justas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Pasvalys | Briedis | Benediktas | 2013 | vyras | 5 KYU | Dziudo klubas "GIRI"/Pasvalio sporto mokykla |
6 | LAT/JELGAVA | Olkhovyk | Yehor | 2014 | vyras | 5 KYU | Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo" |
7 | LTU/Kėdainiai | Mikolaitis | Matas | 2014 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
8 | LTU/Palanga/Kretinga | Mažeika | Raidas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
9 | LAT/Ventspils | Spodariks | Marks | 2013 | vyras | 5 KYU | SPARS |
10 | LTU/Budoka | Gurskis | Naglis | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
11 | LTU/Klaipėda | Tulčius | Valentas | 2013 | vyras | 6 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
12 | LAT/Liepaja | Terehovs | Maksims | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
13 | LTU/Šilutė | Golubovskis | Adrijus | 2014 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA/ Šilutės SM |
14 | LTU/Šilutė | Plikšnys | Gedas | 2013 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA/ Šilutės SM |
15 | LTU/Vilnius | Voitov | Savelij | 2013 | vyras | 5 KYU | Banga |
16 | Liechtenstein/Skuodas | Šmita | Raigardas | 2013 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
Dalyvių skaičius: 7
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT/Jelgava | Kostromins | Romans | 2013 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
2 | LTU/Plungė | Rimkus | Ajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Mažeikiai | Bukauskas | Dovaldas | 2014 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
4 | LAT/JELGAVA | Bērziņš | Jānis | 2013 | vyras | 6 KYU | Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo" |
5 | LTU/Kėdainiai | Šmigelskis | Matas | 2013 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
6 | LTU/Šilutė | Vasiliauskas | Rapolas | 2014 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA/ Šilutės SM |
7 | LTU/Vilnius | Rozovskiy | Aaron | 2013 | vyras | 5 KYU | Banga |
Dalyvių skaičius: 10
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Jocys | Rokas | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Budoka | Štankelis | Jonas | 2013 | vyras | 6 KYU | Budoka |
3 | name/Biržai | Dermauskas | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
4 | name/Biržai | Drulis | Deimantas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
5 | LAT/Liepaja | Froļcovs | Mirons | 2013 | vyras | 6 KYU | LKSS |
6 | LTU/Elektrėnai | Križinauskas | Arijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
7 | LTU/Elektrėnai | Ramanauskas | Rokas | 2013 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
8 | pasirinkite/Šiauliai | Dubuš | Oleg | 2013 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
9 | LAT/Ventspils | Čmils | Rodions | 2013 | vyras | 5 KYU | SPARS |
10 | LTU/Palanga/Kretinga | Vincevičius | Aronas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
Dalyvių skaičius: 4
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | name/Biržai | Kairys | Jonas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
2 | name/Biržai | Vaičekonis | Emilis | 2014 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
3 | LTU/Kaunas | Klizas | Paulius | 2013 | vyras | 4 KYU | "Marius dojo" |
4 | LTU/Palanga/Kretinga | Butkus | Jurgis | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
Dalyvių skaičius: 92
Dalyvių skaičius: 4
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Petkus | Domantas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | name/Biržai | Puodziunas | Marius | 2011 | vyras | 4 KYU | Biržų sporto centras |
3 | pasirinkite/Šiauliai | Kulikauskas | Gustas | 2012 | vyras | 4 KYU | Klubas Mangustas |
4 | LTU/Budoka | Keturakis | Ridas | 2011 | vyras | 4 KYU | Budoka |
Dalyvių skaičius: 2
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | name/Biržai | Staniulis | Redas | 2012 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
2 | pasirinkite/Šiauliai | Valančius | Paulius | 2011 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
Dalyvių skaičius: 11
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT/Jelgava | Vrubļevskis | Kristaps | 2012 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
2 | LTU/Plungė | Motužis | Simonas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Plungė | Šatkauskas | Rokas | 2012 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Vilnius | Učkuronis | Kevin | 2012 | vyras | 4 KYU | Banga |
5 | name/Biržai | Bartuškevičius | Domantas | 2012 | vyras | 4 KYU | Biržų sporto centras |
6 | LTU/Kaunas | Dambrauskas | Nojus | 2011 | vyras | 4 KYU | "Marius dojo" |
7 | LTU/Kaunas | Bingelis | Simas | 2012 | vyras | 6 KYU | "Marius dojo" |
8 | pasirinkite/Šiauliai | Motrenko | Oleksandr | 2012 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
9 | LTU/Ukmergė | Pupelis | Titas | 2012 | vyras | 4 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
10 | LAT/JELGAVA | Viskrebencevs | Dmitrijs | 2012 | vyras | 6 KYU | Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo" |
11 | LAT/Liepaja | Ļaudups | Timofejs | 2012 | vyras | 6 KYU | LKSS |
Dalyvių skaičius: 13
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT/Jelgava | Šeluhins | Iļdars | 2011 | vyras | 4 KYU | Judo club KIN |
2 | LTU/Plungė | Rimavičius | Eiridas | 2011 | vyras | 5 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Plungė | Šermukšnis | Jokūbas | 2012 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Budoka | Michmel | Karolis | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
5 | LTU/Kaunas | Gaidelis | Simas | 2012 | vyras | 5 KYU | Sporto mokykla Gaja |
6 | LTU/Kaunas | Stakeliunas | Augustas | 2012 | vyras | 5 KYU | Sporto mokykla Gaja |
7 | name/Biržai | Komas | Gabrielius | 2012 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
8 | LTU/Elektrėnai | Žemaitaitis | Ąžuolas | 2011 | vyras | 5 KYU | Draugystė |
9 | LAT/Ventspils | Kolotilins | Daniils | 2012 | vyras | 5 KYU | SPARS |
10 | LTU/Budoka | Demidenko | Aleksandras | 2011 | vyras | 5 KYU | Budoka |
11 | LTU/Budoka | Kurganovas | Aironas | 2012 | vyras | 6 KYU | Budoka |
12 | LTU/Klaipėda | Jocius | Tajus | 2011 | vyras | 5 KYU | BĮ Klaipėdos Viesulo SC |
13 | LTU/Šilutė | Vyšniauskas | Jonas | 2012 | vyras | 6 KYU | KUMIKATA/ Šilutės SM |
Dalyvių skaičius: 18
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|