Dalyvių skaičius: 83
Dalyvių skaičius: 8
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Križinauskas | Arijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
2 | LTU/Elektrėnai | Morkūnas | Nojus | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
3 | LTU/Palanga/Kretinga | Vincevičius | Aronas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
4 | LTU/Mažeikiai | Ushchapovskyi | Bohdan | 2014 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
5 | LTU/Mažeikiai | Sokolovskij | Danil | 2015 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
6 | LTU/Šilutė | Mosiejauskas | Tumas | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
7 | LTU/Ukmergė | Visockis | Domas | 2014 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
8 | name/Biržai | Vaičekonis | Emilis | 2014 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
Dalyvių skaičius: 6
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Gulbinas | Kajus | 2017 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Plungė | Ivan | Fedorenko | 2016 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Plungė | Rimavičius | Mangirdas | 2017 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LAT/Jelgava | Portakovs | Gļebs | 2017 | vyras | 6 KYU | Judo club KIN |
5 | LTU/Elektrėnai | Pavlovas | Teodoras | 2017 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
6 | pasirinkite/Šiauliai | Paulauskas | Martynas | 2014 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
Dalyvių skaičius: 7
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Kėdainiai | Sidorovas | Tajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Kėdainių sc |
2 | LTU/Plungė | Kulevičius | Kajus | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LAT/Jelgava | Kulakovs | Aleksejs | 2015 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
4 | LTU/Plungė | Žilius | Arminas | 2016 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Šilutė | Zaremba | Eljotas | 2017 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
6 | LTU/Šilutė | Nesteckis | Vytaus | 2015 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
7 | LAT/Jelgava | Stankus | Dominiks | 2016 | vyras | 6 KYU | Judo club KIN |
Dalyvių skaičius: 12
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Stuopelis | Jonas | 2016 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Plungė | Nekrašas | Jokūbas | 2016 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LAT/Jelgava | Kedičs | Ivans | 2014 | vyras | 4 KYU | Judo club KIN |
4 | LAT/Jelgava | Roze | Rojs | 2015 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
5 | LAT/Jelgava | Baranovs | Aleksandrs | 2015 | vyras | 6 KYU | Judo club KIN |
6 | LAT/Jelgava | Markevičs | Artjoms | 2014 | vyras | 6 KYU | Judo club KIN |
7 | LTU/Šilutė | Grinčinaitis | Jonas | 2017 | vyras | 5 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
8 | LTU/Šilutė | Grinčinaitis | Paulius | 2017 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
9 | LTU/Elektrėnai | Pabedinskas | Arminas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
10 | LTU/Ukmergė | Orlingis | Adomas | 2015 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
11 | LTU/ALYTUS | Labukas | Naglis | 2014 | vyras | 5 KYU | DZIUDO SIMBA/ASRC |
12 | LAT/Liepaja | Semaško | Davids | 2014 | vyras | 6 KYU | LKSS |
Dalyvių skaičius: 14
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Stančikas | Aleksas | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LAT/Jelgava | Makarskis | Timurs | 2015 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
3 | LAT/Jelgava | Šaškevičs | Mihails | 2014 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
4 | LTU/Elektrėnai | Ruplys | Benas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
5 | LTU/Elektrėnai | Beliukevičius | Lukas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
6 | LTU/Mažeikiai | Sobolevskij | Arsenij | 2015 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
7 | LTU/Elektrėnai | Kuzmičius | Dominykas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
8 | LTU/Šilutė | Petruškevičius | Vytautas | 2015 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
9 | name/Biržai | Petkevičius | Dovydas | 2014 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
10 | name/Biržai | Simėnas | Ajus | 2016 | vyras | 5 KYU | Biržų sporto centras |
11 | LTU/Klaipėda | Deimantas | Asnauskas | 2015 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
12 | LAT/Liepaja | Sapuns | Stepans | 2014 | vyras | 5 KYU | LKSS |
13 | LAT/Ventspils | Ļepuhovs | Artjoms | 2014 | vyras | 5 KYU | SPARS Latvia |
14 | LAT/Ventspils | Čukovs | Gļebs | 2015 | vyras | 6 KYU | SPARS Latvia |
Dalyvių skaičius: 17
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Bakutis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LAT/Jelgava | Anševics | Haralds | 2015 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
3 | LAT/Jelgava | Zabolotnijs | Nikita | 2014 | vyras | 5 KYU | Judo club KIN |
4 | LTU/Elektrėnai | Sabonis | Jokūbas | 2014 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
5 | LTU/Palanga/Kretinga | Petraitis | Azuolas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
6 | LTU/Palanga/Kretinga | Valaitis | Adris | 2015 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
7 | LTU/Mažeikiai | Popovas | Edgaras | 2015 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
8 | LTU/Mažeikiai | Černauskas | Joris | 2014 | vyras | 6 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
9 | LTU/Šilutė | Vitkauskas | Armandas | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
10 | LTU/Panevėžys | Norkevičius | Markas | 2015 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
11 | LTU/Ukmergė | Kuliešius | Augustas | 2014 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
12 | Liechtenstein/Skuodas | Malakauskas | Žygimantas | 2014 | vyras | 5 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
13 | LTU/Klaipėda | Asnauskas | Deividas | 2014 | vyras | 6 KYU | Bį Klaipėdos,,Viesulo '' sporto centras |
14 | LAT/Liepaja | Skomoroščenkovs | Timurs | 2014 | vyras | 6 KYU | LKSS |
15 | LTU/Palanga/Kretinga | Knieža | Gytis | 2016 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
16 | LTU/Palanga/Kretinga | Danilevičius | Ignas | 2014 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
17 | LTU/Palanga/Kretinga | Ušparas | Matas | 2015 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
Dalyvių skaičius: 12
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Kėdainiai | Mikolaitis | Matas | 2014 | vyras | 5 KYU | Kėdainių sc |
2 | LTU/Plungė | Einingis | Augustas | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
3 | LTU/Plungė | Razmus | Herkus | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
4 | LTU/Plungė | Šedvydis | Karolis | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
5 | LTU/Plungė | Valančius | Mykolas | 2015 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
6 | LTU/Elektrėnai | Dambrauskas | Domas | 2015 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
7 | LTU/Ukmergė | Morkūnas | Markas | 2014 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
8 | LTU/Ukmergė | Morkūnas | Markas | 2014 | vyras | 6 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
9 | LAT/Liepaja | Aleksejevs | Ivans | 2014 | vyras | 5 KYU | LKSS |
10 | LAT/Liepaja | Kaštaļjanovs | Viktors | 2015 | vyras | 6 KYU | LKSS |
11 | LAT/Liepaja | Prokoševs | Glebs | 2014 | vyras | 5 KYU | LKSS |
12 | LAT/Ventspils | Ļisovskis | Aleksandrs | 2015 | vyras | 6 KYU | SPARS Latvia |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Mažeikiai | Bukauskas | Dovaldas | 2014 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
2 | LTU/Panevėžys | Zakarauskas | Kristupas | 2014 | vyras | 5 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
3 | name/Biržai | Žalinkevičius | Pijus | 2014 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
4 | LAT/Liepaja | Romaņko | Danila | 2014 | vyras | 6 KYU | LKSS |
5 | LAT/Ventspils | Novikovs | Konstantīns | 2015 | vyras | 6 KYU | SPARS Latvia |
Dalyvių skaičius: 2
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Šilutė | Vasiliauskas | Rapolas | 2014 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
2 | Liechtenstein/Skuodas | Aleksandravičius | Eronas-Vytautas | 2014 | vyras | 6 KYU | Randori, Skuodo KKSC |
Dalyvių skaičius: 104
Dalyvių skaičius: 8
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Mažeikiai | Skurvidas | Klaudijus | 2013 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
2 | LTU/Mažeikiai | Visockis | Laurynas | 2013 | vyras | 5 KYU | Mažeikių sporto mokykla |
3 | LTU/Šilutė | Aleskus | Adas | 2012 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
4 | LTU/Panevėžys | Semčenko | Tomas | 2012 | vyras | 4 KYU | R.Sargūno sp.g.,/klubas”Ristis” |
5 | LTU/Palanga/Kretinga | Bičkūnas | Kostas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
6 | name/Biržai | Kregždė | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
7 | name/Biržai | Kregždė | Emilis | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
8 | name/Biržai | Tuomas | Aronas | 2013 | vyras | 6 KYU | Biržų sporto centras |
Dalyvių skaičius: 5
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Elektrėnai | Balčiūnas | Edgaras | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė ESSC |
2 | pasirinkite/Šiauliai | Doubusch | Oleg | 2013 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
3 | pasirinkite/Šiauliai | Kulikauskas | Gustas | 2012 | vyras | 2 KYU | Klubas Mangustas |
4 | pasirinkite/Šiauliai | Motrenko | Oleksandr | 2012 | vyras | 5 KYU | Klubas Mangustas |
5 | pasirinkite/Šiauliai | Žiauberis | Audrius | 2012 | vyras | 6 KYU | Klubas Mangustas |
Dalyvių skaičius: 8
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTU/Plungė | Mackevičius | Joris | 2013 | vyras | 6 KYU | Plungės Dziudo Klubas / Plungės SRC |
2 | LTU/Elektrėnai | Duchnovič | Dominykas | 2013 | vyras | 6 KYU | Draugystė |
3 | LTU/Šilutė | Zybartas | Vakaris-Petras | 2013 | vyras | 6 KYU | Šilutės SM/ KUMIKATA |
4 | LTU/Elektrėnai | Suhurov | Emilis | 2013 | vyras | 5 DAN | Draugystė ESSC |
5 | LTU/Ukmergė | Pupelis | Titas | 2012 | vyras | 4 KYU | Ukmergės dziudo klubas |
6 | LTU/Palanga/Kretinga | Trofimovas | Matas | 2013 | vyras | 6 KYU | Dziudo klubas „Ardonas“/Palangos SC |
7 | name/Biržai | Bartuškevičius | Domantas | 2013 | vyras | 4 KYU | Biržų sporto centras |
8 | LAT/Liepaja | Jefimovs | Miroslavs | 2013 | vyras | 5 KYU | LKSS |
Dalyvių skaičius: 15
Nr | Šalis | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Lytis | Dan/Kyu | Klubas/sporto mokykla |
---|